Enfichable, avec moyeu de serrage
Spécifications ES2
ES2 Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Entre axe (mm) | H1 |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 |
Cote (mm) | F |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 |
Longueur arbre (mm) | C3 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Couple max* (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C2 |
Longueur totale (mm) | A |
/ | AF |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF |
Diamètre | D3 |
Course de déclenchement (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Entre axe (mm) | H1 |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 |
Cote (mm) | F |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 |
Longueur arbre (mm) | C3 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Couple max* (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C2 |
Longueur totale (mm) | A |
/ | AF |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF |
Diamètre | D3 |
Course de déclenchement (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 10 | ||
Type | A | B | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 12,5 | 16 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 | 5-16 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 | 6-16 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 14,2 | |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS | 32 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 0,06 | |
Poids (approx.) (kg) | 0,3 | ||
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 | M4 | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 | M4 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 4,5 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 4,5 | |
Entre axe (mm) | H1 | 10,5 | |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 | 15 | |
Cote (mm) | F | 17 | |
Cote (mm) | G1 | 5 | |
Cote (mm) | G2 | 5 | |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF | 16 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 | 32 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 | 40 | |
Longueur arbre (mm) | C3 | 20,7 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 | 10,3 | |
Couple max* (Nm) | TKmax | 25 | 32 | |
Longueur (mm) | C2 | 16 | |
Longueur totale (mm) | A | 60 | |
/ | AF | 60 | |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN | 2-6 4-12 | |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF | 2-5 5-10 | |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B | 45 | |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF | 51,5 | |
Diamètre | D3 | 20,1 | |
Course de déclenchement (mm) | 1,2 | ||
10 | |||
CAD |
ES2 Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Entre axe (mm) | H1 |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 |
Cote (mm) | F |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 |
Longueur arbre (mm) | C3 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Couple max* (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C2 |
Longueur totale (mm) | A |
/ | AF |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF |
Diamètre | D3 |
Course de déclenchement (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 20 | ||
Type | A | B | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 17 | 21 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 | 8-25 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 | 12-30 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 19,2 | |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS | 44,5 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 0,25 | |
Poids (approx.) (kg) | 0,6 | ||
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 | M5 | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 | M6 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 8 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 15 | |
Entre axe (mm) | H1 | 15 | |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 | 19 | |
Cote (mm) | F | 24 | |
Cote (mm) | G1 | 8,5 | |
Cote (mm) | G2 | 7,5 | |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF | 22 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 | 42 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 | 55 | |
Longueur arbre (mm) | C3 | 31 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 | 17 | |
Couple max* (Nm) | TKmax | 34 | 42 | |
Longueur (mm) | C2 | 27 | |
Longueur totale (mm) | A | 86 | |
/ | AF | 86 | |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN | 10-25 20-40 | |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF | 8-20 16-30 | |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B | 65 | |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF | 70 | |
Diamètre | D3 | 24,1 | |
Course de déclenchement (mm) | 1,5 | ||
20 | |||
CAD |
ES2 Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Entre axe (mm) | H1 |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 |
Cote (mm) | F |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 |
Longueur arbre (mm) | C3 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Couple max* (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C2 |
Longueur totale (mm) | A |
/ | AF |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF |
Diamètre | D3 |
Course de déclenchement (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 60 | ||
Type | A | B | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 60 | 75 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 | 12-32 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 | 15-32 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 26,2 | |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS | 57 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 0,7 | |
Poids (approx.) (kg) | 1 | ||
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 | M6 | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 | M8 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 15 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 40 | |
Entre axe (mm) | H1 | 21 | |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 | 23 | |
Cote (mm) | F | 28 | |
Cote (mm) | G1 | 10 | |
Cote (mm) | G2 | 9,5 | |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF | 29 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 | 56 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 | 66 | |
Longueur arbre (mm) | C3 | 36 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 | 20 | |
Couple max* (Nm) | TKmax | 120 | 150 | |
Longueur (mm) | C2 | 31 | |
Longueur totale (mm) | A | 96 | |
/ | AF | 96 | |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN | 10-30 25-80 | |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF | 20-40 30-60 | |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B | 73 | |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF | 83 | |
Diamètre | D3 | 32,1 | |
Course de déclenchement (mm) | 1,7 | ||
60 | |||
CAD |
ES2 Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Entre axe (mm) | H1 |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 |
Cote (mm) | F |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 |
Longueur arbre (mm) | C3 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Couple max* (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C2 |
Longueur totale (mm) | A |
/ | AF |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF |
Diamètre | D3 |
Course de déclenchement (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 150 | ||
Type | A | B | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 160 | 200 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 | 19-36 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 | 19-42 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 29,2 | |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS | 68 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 2,3 | |
Poids (approx.) (kg) | 2,4 | ||
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 | M8 | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 | M10 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 35 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 70 | |
Entre axe (mm) | H1 | 24 | |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 | 27 | |
Cote (mm) | F | 31 | |
Cote (mm) | G1 | 11 | |
Cote (mm) | G2 | 11 | |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF | 30 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 | 66,5 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 | 81 | |
Longueur arbre (mm) | C3 | 39 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 | 21 | |
Couple max* (Nm) | TKmax | 320 | 400 | |
Longueur (mm) | C2 | 35 | |
Longueur totale (mm) | A | 106 | |
/ | AF | 108 | |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN | 20-70 45-150 80-180 | |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF | 20-60 40-80 80-150 | |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B | 92 | |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF | 98 | |
Diamètre | D3 | 36,1 | |
Course de déclenchement (mm) | 1,9 | ||
150 | |||
CAD |
ES2 Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Entre axe (mm) | H1 |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 |
Cote (mm) | F |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 |
Longueur arbre (mm) | C3 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Couple max* (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C2 |
Longueur totale (mm) | A |
/ | AF |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF |
Diamètre | D3 |
Course de déclenchement (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 300 | ||
Type | A | B | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 325 | 405 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 | 20-45 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 | 30-60 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 36,2 | |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS | 85 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 11 | |
Poids (approx.) (kg) | 5,8 | ||
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 | M10 | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 | M12 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 70 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 130 | |
Entre axe (mm) | H1 | 29 | |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 | 39 | |
Cote (mm) | F | 35 | |
Cote (mm) | G1 | 15 | |
Cote (mm) | G2 | 13 | |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF | 35 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 | 82 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 | 110 | |
Longueur arbre (mm) | C3 | 52 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 | 31 | |
Couple max* (Nm) | TKmax | 650 | 810 | |
Longueur (mm) | C2 | 42 | |
Longueur totale (mm) | A | 140 | |
/ | AF | 143 | |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN | 100-200 150-240 200-320 | |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF | 120-180 180-300 | |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B | 120 | |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF | 132 | |
Diamètre | D3 | 58,1 | |
Course de déclenchement (mm) | 2,2 | ||
300 | |||
CAD |
ES2 Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Entre axe (mm) | H1 |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 |
Cote (mm) | F |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 |
Longueur arbre (mm) | C3 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Couple max* (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C2 |
Longueur totale (mm) | A |
/ | AF |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF |
Diamètre | D3 |
Course de déclenchement (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 450 | ||
Type | A | B | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 530 | 660 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 | 28-60 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 | 35-60 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 46,2 | |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS | 105 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 22 | |
Poids (approx.) (kg) | 9,3 | ||
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 | M12 | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 | M16 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 120 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 200 | |
Entre axe (mm) | H1 | 38 | |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 | 41 | |
Cote (mm) | F | 45 | |
Cote (mm) | G1 | 17,5 | |
Cote (mm) | G2 | 17 | |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF | 43 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 | 102 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 | 123 | |
Longueur arbre (mm) | C3 | 57 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 | 34 | |
Couple max* (Nm) | TKmax | 1060 | 1350 | |
Longueur (mm) | C2 | 51 | |
Longueur totale (mm) | A | 164 | |
/ | AF | 168 | |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN | 80-200 200-350 300-500 | |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF | 60-150 100-300 250-500 | |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B | 135 | |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF | 155 | |
Diamètre | D3 | 60,1 | |
Course de déclenchement (mm) | 2,2 | ||
450 | |||
CAD |
ES2 Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Entre axe (mm) | H1 |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 |
Cote (mm) | F |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 |
Longueur arbre (mm) | C3 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Couple max* (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C2 |
Longueur totale (mm) | A |
/ | AF |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF |
Diamètre | D3 |
Course de déclenchement (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 800 | ||
Type | A | B | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 950 | 1100 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 | 35-80 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 | 40-75 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 60,5 | |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS | 139 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 33,5 | |
Poids (approx.) (kg) | 14,3 | ||
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 | M16 | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 | 2x M16 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 290 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 250 | |
Entre axe (mm) | H1 | 50,5 | |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 | 48 | |
Cote (mm) | F | 50 | |
Cote (mm) | G1 | 23 | |
Cote (mm) | G2 | 18 | |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF | 54 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 | 136,5 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 | 132 | |
Longueur arbre (mm) | C3 | 74 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 | 46 | |
Couple max* (Nm) | TKmax | 1900 | 2150 | |
Longueur (mm) | C2 | 45 | |
Longueur totale (mm) | A | 179 | |
/ | AF | 190 | |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN | 400-650 500-800 600-900 | |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF | 200-400 450-800 | |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B | 152 | |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF | 177 | |
Diamètre | D3 | 30,1 | |
Course de déclenchement (mm) | 2,2 | ||
800 | |||
CAD |
ES2 Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 |
Entre axe (mm) | H1 |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 |
Cote (mm) | F |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 |
Longueur arbre (mm) | C3 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Couple max* (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C2 |
Longueur totale (mm) | A |
/ | AF |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF |
Diamètre | D3 |
Course de déclenchement (mm) | |
CAD Portal |
ES2 Serien | 1500 | ||
Type | A | B | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 1950 | 2450 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 | 35-90 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 | 50-80 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 79 | |
Ø extérieur avec tête de Vis (mm) | KS | 155 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 185 | |
Poids (approx.) (kg) | 26 | ||
Vis de serrage (ISO) 4762 | I1 | 4xM16 | |
Vis de serrage (ISO) 4762 | I2 | 2xM20 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 290 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | I2 | 470 | |
Entre axe (mm) | H1 | 57 | |
Entre axe côte limiteur (mm) | H2 | 55 | |
Cote (mm) | F | 63 | |
Cote (mm) | G1 | 36 | |
Cote (mm) | G2 | 22,5 | |
Longueur, Désengagement total (mm) | FF | 61 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E1 | 160 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | E2 | 157 | |
Longueur arbre (mm) | C3 | 120 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 | 88 | |
Couple max* (Nm) | TKmax | 3900 | 4900 | |
Longueur (mm) | C2 | 67 | |
Longueur totale (mm) | A | 245 | |
/ | AF | 257 | |
Réglage available de - à -(Nm) | TKN | 600-850 700-1200 1000-1800 | |
Réglage possible de, (désengagement total) (valeurs aprox.) (Nm) | TKNF | 1000-1250 1250-1500 | |
Ø ext bague de déclenchement Ø (mm) | B | 174 | |
Ø ext bague de déclenchement, Désengagement total (mm) | BF | 187 | |
Diamètre | D3 | 68,1 | |
Course de déclenchement (mm) | 3 | ||
1500 | |||
CAD |
Propriétés
- Structure :
- Deux moyeux d'accouplement fabriqués avec une haute concentricité, avec griffes d'entraînement de forme concave.
- Le limiteur de couple est intégré dans un côté.
- Insert en élastomère en option en exécution A ou B.
- Plage de température : en fonction de l'insert en élastomère choisi.
- Rigidité en torsion : afin d'optimiser le groupe d'entraînement, nous proposons différentes duretés Shore pour les inserts en élastomère.
- Jeu : absolument sans jeu grâce à une connexion serrée par liaison de force et un principe éprouvé.
- Jeu de tolérance : de la liaison arbre-moyeu 0,01 - 0,05 mm.
- Matériau :
- Élément de sécurité : moyeux d'accouplement en acier trempé haute résistance
- D1 : jusqu'à la série 450 moyeux d'accouplement en aluminium haute résistance, à partir de la série 800 en acier
- D2 : jusqu'à la série 60 en aluminium haute résistance, à partir de la série 150 en acier
- Insert en élastomère : plastique de fabrication précise, extrêmement résistant à l'usure.
- Caractéristiques techniques :
- Couple nominal : 2 - 900 Nm
- Diamètre d'arbre de 5 à 80 mm
- Propriétés du limiteur de couple modèle ES2 :
- Construction de forme compacte
- Limitation exacte du couple
- Course d'enclenchement élevée en cas de surcharge
- Coupure rapide, de l'ordre du millième de seconde
- Exécution sans jeu grâce au principe R+W éprouvé
- Isolation électrique
- Accouplement enfichable
Liste