STR Segment d'enclenchement
Spécifications STR
STR Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D |
Trous de fixation | H |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P |
Longueur d'ajustage (mm) | J |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B |
Côte K (mm) | K |
Longueur de filetage (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E |
Course de déclenchement (mm) | N |
rou de passage vis (mm) | Q |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
CAD Portal |
STR Serien | 2 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 170 |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 95 |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D | 30-80 |
Trous de fixation | H | 12xM10 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F | 162 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 154 |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G | 192 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 77 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 21 | |
Cote (mm) | L | 50 |
Cote (mm) | M | 81 |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P | 112 |
Longueur d'ajustage (mm) | J | 3,5 |
Vitesse max. (tr/min.) | 8500 | |
Diamètre de bride (mm) | B | 198 |
Côte K (mm) | K | 16 |
Longueur de filetage (mm) | I | 18 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 0,2 - 0,5 | 3xST11 0,5- 1,0 | 6xST11 1,0 - 1,5 | 6xST11 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E | 132 |
Course de déclenchement (mm) | N | 3,5 |
rou de passage vis (mm) | Q | 18 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 10 | |
2 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STR Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D |
Trous de fixation | H |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P |
Longueur d'ajustage (mm) | J |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B |
Côte K (mm) | K |
Longueur de filetage (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E |
Course de déclenchement (mm) | N |
rou de passage vis (mm) | Q |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
CAD Portal |
STR Serien | 5 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 190 |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 112 |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D | 40-90 |
Trous de fixation | H | 12xM12 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F | 170 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 171 |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G | 209 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 168 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 28 | |
Cote (mm) | L | 56 |
Cote (mm) | M | 96,5 |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P | 122 |
Longueur d'ajustage (mm) | J | 3,5 |
Vitesse max. (tr/min.) | 6300 | |
Diamètre de bride (mm) | B | 220 |
Côte K (mm) | K | 21 |
Longueur de filetage (mm) | I | 22 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 0,7 - 2 | 3xST16 1,2 - 4 | 6xST16 3,2 - 5 | 6xST16 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E | 145 |
Course de déclenchement (mm) | N | 4,5 |
rou de passage vis (mm) | Q | 18 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 20 | |
5 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STR Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D |
Trous de fixation | H |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P |
Longueur d'ajustage (mm) | J |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B |
Côte K (mm) | K |
Longueur de filetage (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E |
Course de déclenchement (mm) | N |
rou de passage vis (mm) | Q |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
CAD Portal |
STR Serien | 10 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 230 |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 122 |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D | 40-110 |
Trous de fixation | H | 12xM16 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F | 220 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 220 |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G | 259 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 484 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 55 | |
Cote (mm) | L | 74 |
Cote (mm) | M | 115 |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P | 170 |
Longueur d'ajustage (mm) | J | 6 |
Vitesse max. (tr/min.) | 5000 | |
Diamètre de bride (mm) | B | 270 |
Côte K (mm) | K | 25 |
Longueur de filetage (mm) | I | 28 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 2 - 5 | 3xST16 4 - 10 | 6xST16 6 - 14 | 9xST16 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E | 170 |
Course de déclenchement (mm) | N | 4,5 |
rou de passage vis (mm) | Q | 26 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 40 | |
10 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STR Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D |
Trous de fixation | H |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P |
Longueur d'ajustage (mm) | J |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B |
Côte K (mm) | K |
Longueur de filetage (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E |
Course de déclenchement (mm) | N |
rou de passage vis (mm) | Q |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
CAD Portal |
STR Serien | 25 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 264 |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 150 |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D | 60-140 |
Trous de fixation | H | 12xM16 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F | 260 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 270 |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G | 298 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 1028 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 86 | |
Cote (mm) | L | 97 |
Cote (mm) | M | 138 |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P | 218 |
Longueur d'ajustage (mm) | J | 8 |
Vitesse max. (tr/min.) | 4000 | |
Diamètre de bride (mm) | B | 318 |
Côte K (mm) | K | 28 |
Longueur de filetage (mm) | I | 28 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 6 - 12 | 6xST16 9 - 18 | 9xST16 15 - 25 | 12xST16 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E | 210 |
Course de déclenchement (mm) | N | 4,5 |
rou de passage vis (mm) | Q | 32 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 60 | |
25 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STR Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D |
Trous de fixation | H |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P |
Longueur d'ajustage (mm) | J |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B |
Côte K (mm) | K |
Longueur de filetage (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E |
Course de déclenchement (mm) | N |
rou de passage vis (mm) | Q |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
CAD Portal |
STR Serien | 40 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 330 |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 191 |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D | 90-170 |
Trous de fixation | H | 12xM20 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F | 330 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 350 |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G | 380 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 4107 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 196 | |
Cote (mm) | L | 111 |
Cote (mm) | M | 171 |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P | 265 |
Longueur d'ajustage (mm) | J | 8 |
Vitesse max. (tr/min.) | 3600 | |
Diamètre de bride (mm) | B | 428 |
Côte K (mm) | K | 48 |
Longueur de filetage (mm) | I | 36 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 12 - 21 | 6xST31 22 - 32 | 6xST31 32 -45 | 9xST31 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E | 270 |
Course de déclenchement (mm) | N | 7,5 |
rou de passage vis (mm) | Q | 38 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 80 | |
40 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STR Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D |
Trous de fixation | H |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P |
Longueur d'ajustage (mm) | J |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B |
Côte K (mm) | K |
Longueur de filetage (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E |
Course de déclenchement (mm) | N |
rou de passage vis (mm) | Q |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
CAD Portal |
STR Serien | 60 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 370 |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 212 |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D | 80-200 |
Trous de fixation | H | 12xM20 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F | 360 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 376 |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G | 418 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 5925 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 244 | |
Cote (mm) | L | 99 |
Cote (mm) | M | 167 |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P | 295 |
Longueur d'ajustage (mm) | J | 8 |
Vitesse max. (tr/min.) | 3200 | |
Diamètre de bride (mm) | B | 459 |
Côte K (mm) | K | 49,5 |
Longueur de filetage (mm) | I | 36 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 11 - 18 | 3xST31 22 - 36 | 6xST31 30 - 55 | 9xST31 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E | 300 |
Course de déclenchement (mm) | N | 7,5 |
rou de passage vis (mm) | Q | 44 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 100 | |
60 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STR Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D |
Trous de fixation | H |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P |
Longueur d'ajustage (mm) | J |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B |
Côte K (mm) | K |
Longueur de filetage (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E |
Course de déclenchement (mm) | N |
rou de passage vis (mm) | Q |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
CAD Portal |
STR Serien | 100 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 470 |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 275 |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D | 100-250 |
Trous de fixation | H | 12xM24 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F | 464 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 490 |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G | 530 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 20000 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 502 | |
Cote (mm) | L | 179 |
Cote (mm) | M | 255 |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P | 380 |
Longueur d'ajustage (mm) | J | 10 |
Vitesse max. (tr/min.) | 2200 | |
Diamètre de bride (mm) | B | 592 |
Côte K (mm) | K | 67 |
Longueur de filetage (mm) | I | 40 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 24 - 50 | 3xST71 45 - 90 | 6xST71 80 - 110 | 9xST71 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E | 390 |
Course de déclenchement (mm) | N | 10 |
rou de passage vis (mm) | Q | 44 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 130 | |
100 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STR Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D |
Trous de fixation | H |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P |
Longueur d'ajustage (mm) | J |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B |
Côte K (mm) | K |
Longueur de filetage (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E |
Course de déclenchement (mm) | N |
rou de passage vis (mm) | Q |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
CAD Portal |
STR Serien | 160 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 490 |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 282 |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D | 130-290 |
Trous de fixation | H | 12xM24 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F | 570 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 532 |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G | 618 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 31830 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 636 | |
Cote (mm) | L | 189 |
Cote (mm) | M | 265 |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P | 422 |
Longueur d'ajustage (mm) | J | 10 |
Vitesse max. (tr/min.) | 2000 | |
Diamètre de bride (mm) | B | 648 |
Côte K (mm) | K | 67 |
Longueur de filetage (mm) | I | 40 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 25 - 55 | 3xST71 50 - 110 | 6xST71 80 - 165 | 9xST71 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E | 450 |
Course de déclenchement (mm) | N | 10 |
rou de passage vis (mm) | Q | 52 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 200 | |
160 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STR Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D |
Trous de fixation | H |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P |
Longueur d'ajustage (mm) | J |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B |
Côte K (mm) | K |
Longueur de filetage (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E |
Course de déclenchement (mm) | N |
rou de passage vis (mm) | Q |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
CAD Portal |
STR Serien | 250 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 600 |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 361 |
Ø intérieur possible de Ø to Ø F7 (mm) | D | 200-340 |
Trous de fixation | H | 12xM36 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.3 (mm) | F | 600 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 630 |
Ø ajustage extérieur h7 (mm) | G | 680 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 61300 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 978 | |
Cote (mm) | L | 273 |
Cote (mm) | M | 349 |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P | 508 |
Longueur d'ajustage (mm) | J | 12 |
Vitesse max. (tr/min.) | 1800 | |
Diamètre de bride (mm) | B | 740 |
Côte K (mm) | K | 78 |
Longueur de filetage (mm) | I | 60 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 100 - 170 | 8xST71 160 - 250 | 12xST71 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | E | 508 |
Course de déclenchement (mm) | N | 10 |
rou de passage vis (mm) | Q | 52 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 240 | |
250 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
Propriétés
MATERIAL
- Hardened steel (nitrocarburized surface)
DESIGN
- Drive side: Coupling hub with flange mounting
- Driven side: Mounting flange with fastening threads and integral bearing
- Safety elements: evenly spaced around the circumference; externally adjustable
DESIGN
- Two precision machined hubs with curved jaws and conical clamping rings.
FIT CLEARANCE
- Overall shaft / hub tolerance 0.01 - 0.025 mm
Liste