STF Limiteurs de couple pour liaison à bride
Spécifications STF
STF Série | |
Longueur totale (mm) | A |
Trous de fixation | F2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F1 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F2 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | J.kst |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | m.kst |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Longueur d'ajustage (mm) | J1 |
Longueur d'ajustage (mm) | J2 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Diamètre de bride (mm) | B |
Diamètre de bride (mm) | B1 |
Côte K (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D1 |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D2 |
Course de déclenchement (mm) | N |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
Hole circle diameter (mm) | F1 |
CAD Portal |
STF Serien | 2 | |
Longueur totale (mm) | A | 190 |
Trous de fixation | F2 | 8xM12 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F1 | 130 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F2 | 130 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | J.kst | 83 |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | m.kst | 20 |
Cote (mm) | L | 45 |
Cote (mm) | M | 83 |
Longueur d'ajustage (mm) | J1 | 3 |
Longueur d'ajustage (mm) | J2 | 2,5 |
Vitesse max. (tr/min.) | 9000 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 170 |
Diamètre de bride (mm) | B | 198 |
Diamètre de bride (mm) | B1 | 170 |
Côte K (mm) | I | 14 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 0,2-0,5 | 3xST10 0,5-1,0 | 6xST10 1,0-1,5 | 6xST10 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D1 | 90 |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D2 | 90 |
Course de déclenchement (mm) | N | 3,5 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 7 | |
Hole circle diameter (mm) | F1 | 8xØ13 |
2 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STF Série | |
Longueur totale (mm) | A |
Trous de fixation | F2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F1 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F2 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | J.kst |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | m.kst |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Longueur d'ajustage (mm) | J1 |
Longueur d'ajustage (mm) | J2 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Diamètre de bride (mm) | B |
Diamètre de bride (mm) | B1 |
Côte K (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D1 |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D2 |
Course de déclenchement (mm) | N |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
Hole circle diameter (mm) | F1 |
CAD Portal |
STF Serien | 5 | |
Longueur totale (mm) | A | 230 |
Trous de fixation | F2 | 8xM14 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F1 | 155,5 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F2 | 155,5 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | J.kst | 150 |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | m.kst | 30,4 |
Cote (mm) | L | 63,5 |
Cote (mm) | M | 113,5 |
Longueur d'ajustage (mm) | J1 | 4 |
Longueur d'ajustage (mm) | J2 | 3 |
Vitesse max. (tr/min.) | 7500 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 118 |
Diamètre de bride (mm) | B | 220 |
Diamètre de bride (mm) | B1 | 188 |
Côte K (mm) | I | 17,5 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 0,7-2 | 3xST15 1,2-4 | 6xST15 3,2-5 | 6xST15 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D1 | 110 |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D2 | 110 |
Course de déclenchement (mm) | N | 4,5 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 12 | |
Hole circle diameter (mm) | F1 | 8xØ15 |
5 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STF Série | |
Longueur totale (mm) | A |
Trous de fixation | F2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F1 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F2 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | J.kst |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | m.kst |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Longueur d'ajustage (mm) | J1 |
Longueur d'ajustage (mm) | J2 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Diamètre de bride (mm) | B |
Diamètre de bride (mm) | B1 |
Côte K (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D1 |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D2 |
Course de déclenchement (mm) | N |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
Hole circle diameter (mm) | F1 |
CAD Portal |
STF Serien | 10 | |
Longueur totale (mm) | A | 250 |
Trous de fixation | F2 | 8xM16 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F1 | 196 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F2 | 196 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | J.kst | 380 |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | m.kst | 50,3 |
Cote (mm) | L | 75 |
Cote (mm) | M | 125 |
Longueur d'ajustage (mm) | J1 | 5 |
Longueur d'ajustage (mm) | J2 | 3,5 |
Vitesse max. (tr/min.) | 6300 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 230 |
Diamètre de bride (mm) | B | 270 |
Diamètre de bride (mm) | B1 | 230 |
Côte K (mm) | I | 20 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 2-5 | 3xST15 4-10 | 6xST15 6-14 | 9xST15 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D1 | 140 |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D2 | 140 |
Course de déclenchement (mm) | N | 4,5 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 17 | |
Hole circle diameter (mm) | F1 | 8xØ17 |
10 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STF Série | |
Longueur totale (mm) | A |
Trous de fixation | F2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F1 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F2 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | J.kst |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | m.kst |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Longueur d'ajustage (mm) | J1 |
Longueur d'ajustage (mm) | J2 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Diamètre de bride (mm) | B |
Diamètre de bride (mm) | B1 |
Côte K (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D1 |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D2 |
Course de déclenchement (mm) | N |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
Hole circle diameter (mm) | F1 |
CAD Portal |
STF Serien | 25 | |
Longueur totale (mm) | A | 280 |
Trous de fixation | F2 | 12xM18 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F1 | 220 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F2 | 270 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | J.kst | 830 |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | m.kst | 73 |
Cote (mm) | L | 83,5 |
Cote (mm) | M | 124,5 |
Longueur d'ajustage (mm) | J1 | 5 |
Longueur d'ajustage (mm) | J2 | 4 |
Vitesse max. (tr/min.) | 5000 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 306 |
Diamètre de bride (mm) | B | 318 |
Diamètre de bride (mm) | B1 | 268 |
Côte K (mm) | I | 22 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 6-12 | 6xST15 9-18 | 9xST15 15-25 | 12xST15 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D1 | 174 |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D2 | 200 |
Course de déclenchement (mm) | N | 4,5 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 22 | |
Hole circle diameter (mm) | F1 | 12xØ19 |
25 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STF Série | |
Longueur totale (mm) | A |
Trous de fixation | F2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F1 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F2 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | J.kst |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | m.kst |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Longueur d'ajustage (mm) | J1 |
Longueur d'ajustage (mm) | J2 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Diamètre de bride (mm) | B |
Diamètre de bride (mm) | B1 |
Côte K (mm) | I |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D1 |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D2 |
Course de déclenchement (mm) | N |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | |
Hole circle diameter (mm) | F1 |
CAD Portal |
STF Serien | 40 | |
Longueur totale (mm) | A | 320 |
Trous de fixation | F2 | 16xM20 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F1 | 304 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F2 | 350 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | J.kst | 3300 |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | m.kst | 180 |
Cote (mm) | L | 105,5 |
Cote (mm) | M | 165 |
Longueur d'ajustage (mm) | J1 | 6 |
Longueur d'ajustage (mm) | J2 | 4 |
Vitesse max. (tr/min.) | 3600 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 390 |
Diamètre de bride (mm) | B | 428 |
Diamètre de bride (mm) | B1 | 340 |
Côte K (mm) | I | 25 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 12-21 | 3xST31 22-32 | 6xST31 32-45 | 9xST31 | |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D1 | 210 |
Diamètre de centrage h7 (mm) | D2 | 210 |
Course de déclenchement (mm) | N | 7,5 |
Forces radiales max. adm. standard* (KN) | 30 | |
Hole circle diameter (mm) | F1 | 16xØ22 |
40 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
Propriétés
MATERIAL
- Hardened steel (nitrocarburized surface)
DESIGN
- Drive side: Coupling hub with flange mounting
- Driven side: Mounting flange with fastening threads and integral bearing
- Safety elements: evenly spaced around the circumference; externally adjustable
DESIGN
- Two precision machined hubs with curved jaws and conical clamping rings.
FIT CLEARANCE
- Overall shaft / hub tolerance 0.01 - 0.025 mm
Liste