STE Accouplement de sécurité avec montage simple à clé
Spécifications STE
STE Série | |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Elastomer coupling size | |
Elastomer insert type | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Length of torque limiting portion (mm) | A2 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 |
Flange outside diameter (elastomer portion) (mm) | B2 |
Bore depth (torque limiting portion) (mm) | C3 |
Fit length/keyway length (mm) | C1 |
Fit length/keyway length (mm) | C2 |
Bore diameter (elastomer portion) Ø – Ø F7 (mm) | D1 |
Bore diameter (torque limiting portion) Ø – Ø F7 (mm) | D2 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Moment d'inertie (10-3kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Ø extérieur du moyeu (mm) | F |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Longueur (mm) | E1 |
Longueur (mm) | E2 |
Côte K (mm) | K |
Course de déclenchement (mm) | N |
rou de passage vis (mm) | Q |
Jeu axial (mm) | |
Jeu latéral (mm) | |
Jeu angulaire (degré) | |
Dynamic torsional stiffness at TKN (Elastomer insert type A / B) (10³ Nm/rad) | |
CAD Portal |
STE Serien | 2 | |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 0,2-0,5 3xST11 0,5-1,0 6xST11 1,0-1,5 6xST11 | |
Elastomer coupling size | 2500 | |
Elastomer insert type | A | B | |
Longueur totale (mm) | A1 | 312 |
Length of torque limiting portion (mm) | A2 | 170 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 | 198 |
Flange outside diameter (elastomer portion) (mm) | B2 | 160 |
Bore depth (torque limiting portion) (mm) | C3 | 95 |
Fit length/keyway length (mm) | C1 | 88 |
Fit length/keyway length (mm) | C2 | 85 |
Bore diameter (elastomer portion) Ø – Ø F7 (mm) | D1 | 30-95 |
Bore diameter (torque limiting portion) Ø – Ø F7 (mm) | D2 | 30-80 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 154 |
Moment d'inertie (10-3kgm2) | 145 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 35 | |
Cote (mm) | L | 50 |
Cote (mm) | M | 81 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | F | 154 |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P | 112 |
Vitesse max. (tr/min.) | 8500 | |
Longueur (mm) | E1 | 69 |
Longueur (mm) | E2 | 36 |
Côte K (mm) | K | 16 |
Course de déclenchement (mm) | N | 3,5 |
rou de passage vis (mm) | Q | 17 |
Jeu axial (mm) | ± 3 | |
Jeu latéral (mm) | 0,5 | 0,3 | |
Jeu angulaire (degré) | 1,5 | 1,0 | |
Dynamic torsional stiffness at TKN (Elastomer insert type A / B) (10³ Nm/rad) | 175 | 216 | |
2 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STE Série | |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Elastomer coupling size | |
Elastomer insert type | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Length of torque limiting portion (mm) | A2 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 |
Flange outside diameter (elastomer portion) (mm) | B2 |
Bore depth (torque limiting portion) (mm) | C3 |
Fit length/keyway length (mm) | C1 |
Fit length/keyway length (mm) | C2 |
Bore diameter (elastomer portion) Ø – Ø F7 (mm) | D1 |
Bore diameter (torque limiting portion) Ø – Ø F7 (mm) | D2 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Moment d'inertie (10-3kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Ø extérieur du moyeu (mm) | F |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Longueur (mm) | E1 |
Longueur (mm) | E2 |
Côte K (mm) | K |
Course de déclenchement (mm) | N |
rou de passage vis (mm) | Q |
Jeu axial (mm) | |
Jeu latéral (mm) | |
Jeu angulaire (degré) | |
Dynamic torsional stiffness at TKN (Elastomer insert type A / B) (10³ Nm/rad) | |
CAD Portal |
STE Serien | 4 | |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 0,6-0,9 3xST11 1,1-1,7 6xST11 1,6-2,6 6xST11 | |
Elastomer coupling size | 2500 | |
Elastomer insert type | A | B | |
Longueur totale (mm) | A1 | 360 |
Length of torque limiting portion (mm) | A2 | 198 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 | 211 |
Flange outside diameter (elastomer portion) (mm) | B2 | 160 |
Bore depth (torque limiting portion) (mm) | C3 | 120 |
Fit length/keyway length (mm) | C1 | 88 |
Fit length/keyway length (mm) | C2 | 120 |
Bore diameter (elastomer portion) Ø – Ø F7 (mm) | D1 | 30-95 |
Bore diameter (torque limiting portion) Ø – Ø F7 (mm) | D2 | 40-100 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 174 |
Moment d'inertie (10-3kgm2) | 172 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 39 | |
Cote (mm) | L | 81,5 |
Cote (mm) | M | 112,5 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | F | 154 |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P | 138 |
Vitesse max. (tr/min.) | 6800 | |
Longueur (mm) | E1 | 69 |
Longueur (mm) | E2 | 36 |
Côte K (mm) | K | 20 |
Course de déclenchement (mm) | N | 3,5 |
rou de passage vis (mm) | Q | 22 |
Jeu axial (mm) | ± 3 | |
Jeu latéral (mm) | 0,5 | 0,3 | |
Jeu angulaire (degré) | 1,5 | 1,0 | |
Dynamic torsional stiffness at TKN (Elastomer insert type A / B) (10³ Nm/rad) | 175 | 216 | |
4 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STE Série | |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Elastomer coupling size | |
Elastomer insert type | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Length of torque limiting portion (mm) | A2 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 |
Flange outside diameter (elastomer portion) (mm) | B2 |
Bore depth (torque limiting portion) (mm) | C3 |
Fit length/keyway length (mm) | C1 |
Fit length/keyway length (mm) | C2 |
Bore diameter (elastomer portion) Ø – Ø F7 (mm) | D1 |
Bore diameter (torque limiting portion) Ø – Ø F7 (mm) | D2 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Moment d'inertie (10-3kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Ø extérieur du moyeu (mm) | F |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Longueur (mm) | E1 |
Longueur (mm) | E2 |
Côte K (mm) | K |
Course de déclenchement (mm) | N |
rou de passage vis (mm) | Q |
Jeu axial (mm) | |
Jeu latéral (mm) | |
Jeu angulaire (degré) | |
Dynamic torsional stiffness at TKN (Elastomer insert type A / B) (10³ Nm/rad) | |
CAD Portal |
STE Serien | 5 | |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 0,7-2 3xST16 | 1,2-4 6xST16 3,2-5 6xST16 | |
Elastomer coupling size | 4500 | |
Elastomer insert type | A | B | |
Longueur totale (mm) | A1 | 373 |
Length of torque limiting portion (mm) | A2 | 190 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 | 220 |
Flange outside diameter (elastomer portion) (mm) | B2 | 225 |
Bore depth (torque limiting portion) (mm) | C3 | 111 |
Fit length/keyway length (mm) | C1 | 113 |
Fit length/keyway length (mm) | C2 | 100 |
Bore diameter (elastomer portion) Ø – Ø F7 (mm) | D1 | 40-130 |
Bore diameter (torque limiting portion) Ø – Ø F7 (mm) | D2 | 40-90 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 171 |
Moment d'inertie (10-3kgm2) | 337 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 47 | |
Cote (mm) | L | 56 |
Cote (mm) | M | 97 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | F | 190 |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P | 122 |
Vitesse max. (tr/min.) | 6300 | |
Longueur (mm) | E1 | 89 |
Longueur (mm) | E2 | 47 |
Côte K (mm) | K | 24 |
Course de déclenchement (mm) | N | 4,5 |
rou de passage vis (mm) | Q | 25 |
Jeu axial (mm) | ± 4 | |
Jeu latéral (mm) | 0,5 | 0,3 | |
Jeu angulaire (degré) | 1,5 | 1,0 | |
Dynamic torsional stiffness at TKN (Elastomer insert type A / B) (10³ Nm/rad) | 337 | 743 | |
5 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
STE Série | |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Elastomer coupling size | |
Elastomer insert type | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Length of torque limiting portion (mm) | A2 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 |
Flange outside diameter (elastomer portion) (mm) | B2 |
Bore depth (torque limiting portion) (mm) | C3 |
Fit length/keyway length (mm) | C1 |
Fit length/keyway length (mm) | C2 |
Bore diameter (elastomer portion) Ø – Ø F7 (mm) | D1 |
Bore diameter (torque limiting portion) Ø – Ø F7 (mm) | D2 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Moment d'inertie (10-3kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Ø extérieur du moyeu (mm) | F |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Longueur (mm) | E1 |
Longueur (mm) | E2 |
Côte K (mm) | K |
Course de déclenchement (mm) | N |
rou de passage vis (mm) | Q |
Jeu axial (mm) | |
Jeu latéral (mm) | |
Jeu angulaire (degré) | |
Dynamic torsional stiffness at TKN (Elastomer insert type A / B) (10³ Nm/rad) | |
CAD Portal |
STE Serien | 10 | |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 2-5 3xST16 | 4-10 6xST16 6-14 9xST16 | |
Elastomer coupling size | 9500 | |
Elastomer insert type | A | B | |
Longueur totale (mm) | A1 | 460 |
Length of torque limiting portion (mm) | A2 | 230 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 | 270 |
Flange outside diameter (elastomer portion) (mm) | B2 | 290 |
Bore depth (torque limiting portion) (mm) | C3 | 122 |
Fit length/keyway length (mm) | C1 | 142 |
Fit length/keyway length (mm) | C2 | 122 |
Bore diameter (elastomer portion) Ø – Ø F7 (mm) | D1 | 50-170 |
Bore diameter (torque limiting portion) Ø – Ø F7 (mm) | D2 | 40-110 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 220 |
Moment d'inertie (10-3kgm2) | 1145 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 110 | |
Cote (mm) | L | 74 |
Cote (mm) | M | 115 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | F | 160 |
Diamètre extérieur du moyeu (mm) | P | 170 |
Vitesse max. (tr/min.) | 5000 | |
Longueur (mm) | E1 | 110 |
Longueur (mm) | E2 | 57 |
Côte K (mm) | K | 32 |
Course de déclenchement (mm) | N | 4,5 |
rou de passage vis (mm) | Q | 26 |
Jeu axial (mm) | ± 5 | |
Jeu latéral (mm) | 0,6 | 0,4 | |
Jeu angulaire (degré) | 1,5 | 1,0 | |
Dynamic torsional stiffness at TKN (Elastomer insert type A / B) (10³ Nm/rad) | 1180 | 1340 | |
10 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
Propriétés
MATERIAL
- Clutch segment: hardened steel ( nitrocarburized surface)
- Elastomer segment: TPU in various Shore hardnesses
- Jaw coupling segments: GGG40
DESIGN
- Drive side: coupling hub with simple keyway mounting
- Driven side: coupling hub with simple keyway mounting and elastomer segments
- Safety elements: evenly spaced around the circumference; externally adjustable
DESIGN
- Two precision machined hubs with curved jaws and conical clamping rings.
FIT CLEARANCE
- Overall shaft / hub tolerance 0.01 - 0.025 mm
Liste