ST4 À liaison par clavette
Spécifications ST4
ST4 Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Longueur (mm) | E2 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 |
Jeu axial (mm) | |
Jeu angulaire (degré) | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Course de déclenchement (mm) | N |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Vis d'ajustage (mm) | F |
CAD Portal |
ST4 Serien | 2 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 280 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 | 62 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 | 30-78 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 154 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 108 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 2,5 | |
Cote (mm) | L | 110 |
Cote (mm) | M | 148 |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 | 130,5 |
Vitesse max. (tr/min.) | 4000 | |
Longueur (mm) | E2 | 63,5 |
Diamètre de bride (mm) | B3 | 168 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 | 198 |
Jeu axial (mm) | 1,5 | |
Jeu angulaire (degré) | 2×0,35° | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F | 18 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 0,2-0,5 | 3×ST10 0,5-1,0 | 6×ST10 1,0-1,5 | 6×ST10 | |
Course de déclenchement (mm) | N | 3,5 |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 192 |
Vis d'ajustage (mm) | F | 6xM8 |
2 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
ST4 Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Longueur (mm) | E2 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 |
Jeu axial (mm) | |
Jeu angulaire (degré) | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Course de déclenchement (mm) | N |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Vis d'ajustage (mm) | F |
CAD Portal |
ST4 Serien | 5 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 350 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 | 76 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 | 32-98 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 171 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 244 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 45 | |
Cote (mm) | L | 138 |
Cote (mm) | M | 188 |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 | 158,4 |
Vitesse max. (tr/min.) | 3900 | |
Longueur (mm) | E2 | 78,5 |
Diamètre de bride (mm) | B3 | 200 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 | 220 |
Jeu axial (mm) | 2,5 | |
Jeu angulaire (degré) | 2×0,35° | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F | 65 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 0,7-2 | 3xST15 1,2-4 | 6xST15 3,2-6 | 6xST15 | |
Course de déclenchement (mm) | N | 4,5 |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 209 |
Vis d'ajustage (mm) | F | 10xM12 |
5 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
ST4 Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Longueur (mm) | E2 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 |
Jeu axial (mm) | |
Jeu angulaire (degré) | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Course de déclenchement (mm) | N |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Vis d'ajustage (mm) | F |
CAD Portal |
ST4 Serien | 10 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 390 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 | 90 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 | 42-112 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 220 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 529 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 65 | |
Cote (mm) | L | 159,5 |
Cote (mm) | M | 209,5 |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 | 183,4 |
Vitesse max. (tr/min.) | 3700 | |
Longueur (mm) | E2 | 92,5 |
Diamètre de bride (mm) | B3 | 225 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 | 270 |
Jeu axial (mm) | 2,5 | |
Jeu angulaire (degré) | 2×0,35° | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F | 65 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 2-5 | 3xST 15 4-10 | 6xST 15 6-14 | 9xST 15 | |
Course de déclenchement (mm) | N | 4,5 |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 259 |
Vis d'ajustage (mm) | F | 12xM12 |
10 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
ST4 Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Longueur (mm) | E2 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 |
Jeu axial (mm) | |
Jeu angulaire (degré) | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Course de déclenchement (mm) | N |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Vis d'ajustage (mm) | F |
CAD Portal |
ST4 Serien | 25 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 460 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 | 105 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 | 46-132 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 270 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 1117 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 100 | |
Cote (mm) | L | 202 |
Cote (mm) | M | 252 |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 | 211,5 |
Vitesse max. (tr/min.) | 3550 | |
Longueur (mm) | E2 | 108 |
Diamètre de bride (mm) | B3 | 265 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 | 318 |
Jeu axial (mm) | 3 | |
Jeu angulaire (degré) | 2×0,35° | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F | 150 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 6-12 | 6xST15 9-18 | 9xST15 15-25 | 12xST15 | |
Course de déclenchement (mm) | N | 4,5 |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 300 |
Vis d'ajustage (mm) | F | 12xM16 |
25 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
ST4 Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Longueur (mm) | E2 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 |
Jeu axial (mm) | |
Jeu angulaire (degré) | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Course de déclenchement (mm) | N |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Vis d'ajustage (mm) | F |
CAD Portal |
ST4 Serien | 40 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 580 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 | 135 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 | 60-174 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 350 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 4363 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 225 | |
Cote (mm) | L | 238 |
Cote (mm) | M | 306 |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 | 275,5 |
Vitesse max. (tr/min.) | 2750 | |
Longueur (mm) | E2 | 139 |
Diamètre de bride (mm) | B3 | 330 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 | 428 |
Jeu axial (mm) | 4 | |
Jeu angulaire (degré) | 2×0,35° | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F | 150 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 12-21 | 6xST30 22-32 | 6xST30 32-45 | 9xST30 | |
Course de déclenchement (mm) | N | 8 |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 399 |
Vis d'ajustage (mm) | F | 14xM16 |
40 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
ST4 Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Longueur (mm) | E2 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 |
Jeu axial (mm) | |
Jeu angulaire (degré) | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Course de déclenchement (mm) | N |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Vis d'ajustage (mm) | F |
CAD Portal |
ST4 Serien | 60 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 650 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 | 150 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 | 70-190 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 376 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 6650 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 293 | |
Cote (mm) | L | 275 |
Cote (mm) | M | 343 |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 | 307 |
Vitesse max. (tr/min.) | 2420 | |
Longueur (mm) | E2 | 154 |
Diamètre de bride (mm) | B3 | 370 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 | 459 |
Jeu axial (mm) | 4 | |
Jeu angulaire (degré) | 2×0,35° | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F | 220 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 11-18 | 3xST 30 22-36 | 6xST 30 30-55 | 9xST 30 | |
Course de déclenchement (mm) | N | 8 |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 418 |
Vis d'ajustage (mm) | F | 14xM18 |
60 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
ST4 Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Longueur (mm) | E2 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 |
Jeu axial (mm) | |
Jeu angulaire (degré) | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Course de déclenchement (mm) | N |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Vis d'ajustage (mm) | F |
CAD Portal |
ST4 Serien | 100 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 780 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 | 190 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 | 110-233 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 490 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 20611 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 570 | |
Cote (mm) | L | 318 |
Cote (mm) | M | 408 |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 | 367 |
Vitesse max. (tr/min.) | 1950 | |
Longueur (mm) | E2 | 194 |
Diamètre de bride (mm) | B3 | 438 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 | 592 |
Jeu axial (mm) | 4 | |
Jeu angulaire (degré) | 2×0,35° | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F | 400 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 24-50 | 3× ST70 45-90 | 6× ST70 80-110 | 9× ST70 | |
Course de déclenchement (mm) | N | 10 |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 560 |
Vis d'ajustage (mm) | F | 14xM22 |
100 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
ST4 Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Longueur (mm) | E2 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 |
Jeu axial (mm) | |
Jeu angulaire (degré) | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Course de déclenchement (mm) | N |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Vis d'ajustage (mm) | F |
CAD Portal |
ST4 Serien | 160 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 860 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 | 220 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 | 120-280 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 532 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 33820 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 718 | |
Cote (mm) | L | 360 |
Cote (mm) | M | 450 |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 | 423 |
Vitesse max. (tr/min.) | 1730 | |
Longueur (mm) | E2 | 225 |
Diamètre de bride (mm) | B3 | 525 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 | 648 |
Jeu axial (mm) | 5 | |
Jeu angulaire (degré) | 2×0,35° | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F | 520 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 25-55 | 3xST 70 50-110 | 6xST 70 80-165 | 9xST 70 | |
Course de déclenchement (mm) | N | 10 |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 618 |
Vis d'ajustage (mm) | F | 16xM24 |
160 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
ST4 Série | |
Longueur totale (mm) | A1 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | |
Cote (mm) | L |
Cote (mm) | M |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 |
Vitesse max. (tr/min.) | |
Longueur (mm) | E2 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 |
Jeu axial (mm) | |
Jeu angulaire (degré) | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | |
Course de déclenchement (mm) | N |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Vis d'ajustage (mm) | F |
CAD Portal |
ST4 Serien | 250 | |
Longueur totale (mm) | A1 | 1060 |
Longueur de centrage/Longueur de rainure (mm) | C1/2 | 290 |
Diamètre d'alésage de Ø à Ø F7 (mm) | D1/2 | 200-340 |
Entre axe des trous de fixation ST (mm) | O | 630 |
Moment d'inertie pour D max., env. (10-3 kgm2) | 84926 | |
Moment of inertia (approx.) D max& 9 Sgmt (10-3kgm2) | 1280 | |
Cote (mm) | L | 458 |
Cote (mm) | M | 534 |
Diamètre de moyeu (mm) | B4 | 553 |
Vitesse max. (tr/min.) | 950 | |
Longueur (mm) | E2 | 296 |
Diamètre de bride (mm) | B3 | 639 |
Flange outside diameter (ST portion) (mm) | B1 | 740 |
Jeu axial (mm) | 6 | |
Jeu angulaire (degré) | 2×0,35° | |
Tightening torque of the fastening screws (mm) | F | 670 |
Plage de réglage de – à (KNm) Modules de déclenchement incorporés (ST) | 100-170 | 8xST71 160-250 | 12xST71 | |
Course de déclenchement (mm) | N | 10 |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 724 |
Vis d'ajustage (mm) | F | 22xM24 |
250 | ||
CAD | S'il vous plaît cliquez ici et se renseigner directement! |
Propriétés
- Structure :
- À clavette ou cales multiples.
- Accouplement denté pour logement décalé.
- Segments d’enclenchement répartis sur la circonférence.
- Réglables à l'intérieur de la plage définie.
- Plage de température : de -30 à +120 °C
- Durée de vie : les limiteurs de couple sont d’une grande résistance et exempts d’entretien si l’on observe les consignes techniques.
- Jeu de tolérance : de la liaison arbre-moyeu 0,02 - 0,07 mm
- Matériau :
- Élément de sécurité : acier trempé haute résistance (surface oxydée)
- Accouplements dentés des deux côtés : endentement en acier fortement allié, extrêmement résistant à l’usure
- Surface traitée à l’antirouille (oxydée)
- Propriétés du limiteur de couple, modèle ST4 :
- Densité de puissance élevée
- Couple de 1 000 à 160 000 Nm
- Compensation de paliers d’arbres axiaux, latéraux et angulaires
- Résistant aux perforations
- Faibles forces de rappel
Liste