BZA Flexible Gear Couppling with Keyway Mounting
Spécifications BZA
BZA Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
longueur de moyeu | D1/2 |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H |
Longueur arbre (mm) | E |
Couple max (Nm) | TKmax |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F |
Filetage | G |
Longueur totale (mm) | A |
diamètre de manipulation | DBSE |
Vis d'ajustage (mm) | H |
Jeu angulaire (Degré) | S |
Angularversatz (grad) | |
CAD Portal |
BZA Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
longueur de moyeu | D1/2 |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H |
Longueur arbre (mm) | E |
Couple max (Nm) | TKmax |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F |
Filetage | G |
Longueur totale (mm) | A |
diamètre de manipulation | DBSE |
Vis d'ajustage (mm) | H |
Jeu angulaire (Degré) | S |
Angularversatz (grad) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 25 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 2,9 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 50 | |
longueur de moyeu | D1/2 | 62/62 | |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 18-62 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 | 142 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H | 36 | |
Longueur arbre (mm) | E | 46 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 6,8 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 | 86 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 104,6 | |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F | 73 | |
Filetage | G | M6 | |
Longueur totale (mm) | A | 103 | |
diamètre de manipulation | DBSE | 3 | |
Vis d'ajustage (mm) | H | M10 | |
Jeu angulaire (Degré) | S | 1,5 | |
Angularversatz (grad) | 2x0,35 | ||
25 | |||
CAD |
BZA Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
longueur de moyeu | D1/2 |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H |
Longueur arbre (mm) | E |
Couple max (Nm) | TKmax |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F |
Filetage | G |
Longueur totale (mm) | A |
diamètre de manipulation | DBSE |
Vis d'ajustage (mm) | H |
Jeu angulaire (Degré) | S |
Angularversatz (grad) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 50 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 5,7 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 62 | |
longueur de moyeu | D1/2 | 72/78 | |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 30-78 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 | 168 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H | 36 | |
Longueur arbre (mm) | E | 59 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 14 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 | 105 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 130,5 | |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F | 91 | |
Filetage | G | M8 | |
Longueur totale (mm) | A | 127 | |
diamètre de manipulation | DBSE | 3 | |
Vis d'ajustage (mm) | H | M10 | |
Jeu angulaire (Degré) | S | 1,5 | |
Angularversatz (grad) | 2x0,35 | ||
50 | |||
CAD |
BZA Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
longueur de moyeu | D1/2 |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H |
Longueur arbre (mm) | E |
Couple max (Nm) | TKmax |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F |
Filetage | G |
Longueur totale (mm) | A |
diamètre de manipulation | DBSE |
Vis d'ajustage (mm) | H |
Jeu angulaire (Degré) | S |
Angularversatz (grad) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 100 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 9 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 76 | |
longueur de moyeu | D1/2 | 90/98 | |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 32-98 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 | 200 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H | 65 | |
Longueur arbre (mm) | E | 78,5 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 21,5 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 | 132 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 158,4 | |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F | 115 | |
Filetage | G | M12 | |
Longueur totale (mm) | A | 157 | |
diamètre de manipulation | DBSE | 5 | |
Vis d'ajustage (mm) | H | M12 | |
Jeu angulaire (Degré) | S | 2,5 | |
Angularversatz (grad) | 2x0,35 | ||
100 | |||
CAD |
BZA Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
longueur de moyeu | D1/2 |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H |
Longueur arbre (mm) | E |
Couple max (Nm) | TKmax |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F |
Filetage | G |
Longueur totale (mm) | A |
diamètre de manipulation | DBSE |
Vis d'ajustage (mm) | H |
Jeu angulaire (Degré) | S |
Angularversatz (grad) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 150 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 14,5 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 90 | |
longueur de moyeu | D1/2 | 105/112 | |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 42-112 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 | 225 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H | 65 | |
Longueur arbre (mm) | E | 92,5 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 35 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 | 151 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 183,4 | |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F | 132 | |
Filetage | G | M12 | |
Longueur totale (mm) | A | 185 | |
diamètre de manipulation | DBSE | 5 | |
Vis d'ajustage (mm) | H | M12 | |
Jeu angulaire (Degré) | S | 2,5 | |
Angularversatz (grad) | 2x0,35 | ||
150 | |||
CAD |
BZA Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
longueur de moyeu | D1/2 |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H |
Longueur arbre (mm) | E |
Couple max (Nm) | TKmax |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F |
Filetage | G |
Longueur totale (mm) | A |
diamètre de manipulation | DBSE |
Vis d'ajustage (mm) | H |
Jeu angulaire (Degré) | S |
Angularversatz (grad) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 200 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 22 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 105 | |
longueur de moyeu | D1/2 | 122/132 | |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 45-132 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 | 265 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H | 150 | |
Longueur arbre (mm) | E | 108 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 54 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 | 179 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 211,5 | |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F | 154 | |
Filetage | G | M12 | |
Longueur totale (mm) | A | 216 | |
diamètre de manipulation | DBSE | 6 | |
Vis d'ajustage (mm) | H | M16 | |
Jeu angulaire (Degré) | S | 3 | |
Angularversatz (grad) | 2x0,35 | ||
200 | |||
CAD |
BZA Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
longueur de moyeu | D1/2 |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H |
Longueur arbre (mm) | E |
Couple max (Nm) | TKmax |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F |
Filetage | G |
Longueur totale (mm) | A |
diamètre de manipulation | DBSE |
Vis d'ajustage (mm) | H |
Jeu angulaire (Degré) | S |
Angularversatz (grad) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 300 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 34 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 120 | |
longueur de moyeu | D1/2 | 144/156 | |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 50-156 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 | 300 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H | 150 | |
Longueur arbre (mm) | E | 123 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 83 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 | 209,5 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 245,5 | |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F | 180 | |
Filetage | G | M16 | |
Longueur totale (mm) | A | 246 | |
diamètre de manipulation | DBSE | 8 | |
Vis d'ajustage (mm) | H | M16 | |
Jeu angulaire (Degré) | S | 4 | |
Angularversatz (grad) | 2x0,35 | ||
300 | |||
CAD |
BZA Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
longueur de moyeu | D1/2 |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H |
Longueur arbre (mm) | E |
Couple max (Nm) | TKmax |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F |
Filetage | G |
Longueur totale (mm) | A |
diamètre de manipulation | DBSE |
Vis d'ajustage (mm) | H |
Jeu angulaire (Degré) | S |
Angularversatz (grad) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 450 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 45 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 135 | |
longueur de moyeu | D1/2 | 160/174 | |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 60-174 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 | 330 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H | 150 | |
Longueur arbre (mm) | E | 139 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 110 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 | 234 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 275,5 | |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F | 204 | |
Filetage | G | M16 | |
Longueur totale (mm) | A | 278 | |
diamètre de manipulation | DBSE | 8 | |
Vis d'ajustage (mm) | H | M16 | |
Jeu angulaire (Degré) | S | 4 | |
Angularversatz (grad) | 2x0,35 | ||
450 | |||
CAD |
BZA Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
longueur de moyeu | D1/2 |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H |
Longueur arbre (mm) | E |
Couple max (Nm) | TKmax |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F |
Filetage | G |
Longueur totale (mm) | A |
diamètre de manipulation | DBSE |
Vis d'ajustage (mm) | H |
Jeu angulaire (Degré) | S |
Angularversatz (grad) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 600 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 70 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 150 | |
longueur de moyeu | D1/2 | 175/190 | |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 70-190 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 | 370 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H | 220 | |
Longueur arbre (mm) | E | 154 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 170 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 | 255 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 307 | |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F | 220 | |
Filetage | G | M20 | |
Longueur totale (mm) | A | 308 | |
diamètre de manipulation | DBSE | 8 | |
Vis d'ajustage (mm) | H | M18 | |
Jeu angulaire (Degré) | S | 4 | |
Angularversatz (grad) | 2x0,35 | ||
600 | |||
CAD |
BZA Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
longueur de moyeu | D1/2 |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H |
Longueur arbre (mm) | E |
Couple max (Nm) | TKmax |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F |
Filetage | G |
Longueur totale (mm) | A |
diamètre de manipulation | DBSE |
Vis d'ajustage (mm) | H |
Jeu angulaire (Degré) | S |
Angularversatz (grad) | |
CAD Portal |
BZA Serien | 800 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 85 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 175 | |
longueur de moyeu | D1/2 | 192/210 | |
Ø intérieur range de Ø to Ø H7 (mm) | D1/2 | 90-210 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B1 | 406 | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | H | 400 | |
Longueur arbre (mm) | E | 179 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 205 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B3 | 280 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 335 | |
Entre axe des trous de fixation (mm) | F | 240 | |
Filetage | G | M20 | |
Longueur totale (mm) | A | 358 | |
diamètre de manipulation | DBSE | 8 | |
Vis d'ajustage (mm) | H | M22 | |
Jeu angulaire (Degré) | S | 4 | |
Angularversatz (grad) | 2x0,35 | ||
800 | |||
CAD |
Propriétés
MATERIAL
- Coupling from high strength steel
DESIGN
- Hub with keyway connection or cylindrical bore for shink disc. Optional set screw for keyway DIN 916. Customer specified intermediate length also available.
Liste