BX4 À liaison par clavette
Spécifications BX4
BX4 Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A±5 |
Longueur de montage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø F7 (mm) | D1/D2 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F |
Ø extérieur bride (mm) | B |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Vis de fi xation ISO 4017 / Couple de serrage (Nm) | E |
Vis de pression ISO 4029 / Couple de serrage (Nm) | E1 |
Longueur arbre (mm) | C2 |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C3 |
Longueur ±3 (mm) | C1 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A±5 |
Longueur de montage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø F7 (mm) | D1/D2 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F |
Ø extérieur bride (mm) | B |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Vis de fi xation ISO 4017 / Couple de serrage (Nm) | E |
Vis de pression ISO 4029 / Couple de serrage (Nm) | E1 |
Longueur arbre (mm) | C2 |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C3 |
Longueur ±3 (mm) | C1 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Serien | 25 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 25 | |
Longueur totale (mm) | A±5 | 470 | |
Longueur de montage (mm) | C | 130 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø F7 (mm) | D1/D2 | 60-170 | |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F | 300 | |
Ø extérieur bride (mm) | B | 324 | |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 | 323 | |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 | 273 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 1272 | |
Poids (approx.) (kg) | 85 | ||
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | 9000 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 5 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 2,2 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | |
Vis de fi xation ISO 4017 / Couple de serrage (Nm) | E | 12xM12/145 | |
Vis de pression ISO 4029 / Couple de serrage (Nm) | E1 | M16/220 | |
Longueur arbre (mm) | C2 | 45 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 38 | |
Longueur (mm) | C3 | 50 | |
Longueur ±3 (mm) | C1 | 160 | |
Diamètre de bride (mm) | B3 | 260 | |
25 | |||
CAD |
BX4 Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A±5 |
Longueur de montage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø F7 (mm) | D1/D2 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F |
Ø extérieur bride (mm) | B |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Vis de fi xation ISO 4017 / Couple de serrage (Nm) | E |
Vis de pression ISO 4029 / Couple de serrage (Nm) | E1 |
Longueur arbre (mm) | C2 |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C3 |
Longueur ±3 (mm) | C1 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Serien | 50 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 50 | |
Longueur totale (mm) | A±5 | 545 | |
Longueur de montage (mm) | C | 200 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø F7 (mm) | D1/D2 | 80-200 | |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F | 355 | |
Ø extérieur bride (mm) | B | 385 | |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 | 370 | |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 | 324 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 3270 | |
Poids (approx.) (kg) | 164 | ||
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | 15500 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 6 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 2,5 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | |
Vis de fi xation ISO 4017 / Couple de serrage (Nm) | E | 16xM16/360 | |
Vis de pression ISO 4029 / Couple de serrage (Nm) | E1 | M20/450 | |
Longueur arbre (mm) | C2 | 60 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 75 | |
Longueur (mm) | C3 | 58 | |
Longueur ±3 (mm) | C1 | 175 | |
Diamètre de bride (mm) | B3 | 290 | |
50 | |||
CAD |
BX4 Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A±5 |
Longueur de montage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø F7 (mm) | D1/D2 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F |
Ø extérieur bride (mm) | B |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Vis de fi xation ISO 4017 / Couple de serrage (Nm) | E |
Vis de pression ISO 4029 / Couple de serrage (Nm) | E1 |
Longueur arbre (mm) | C2 |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C3 |
Longueur ±3 (mm) | C1 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Serien | 75 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 75 | |
Longueur totale (mm) | A±5 | 730 | |
Longueur de montage (mm) | C | 240 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø F7 (mm) | D1/D2 | 100-230 | |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F | 400 | |
Ø extérieur bride (mm) | B | 435 | |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 | 412 | |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 | 360 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 6754 | |
Poids (approx.) (kg) | 260 | ||
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | 23000 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 7 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 3 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | |
Vis de fi xation ISO 4017 / Couple de serrage (Nm) | E | 16xM20/690 | |
Vis de pression ISO 4029 / Couple de serrage (Nm) | E1 | M24/800 | |
Longueur arbre (mm) | C2 | 90 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 113 | |
Longueur (mm) | C3 | 85 | |
Longueur ±3 (mm) | C1 | 240 | |
Diamètre de bride (mm) | B3 | 340 | |
75 | |||
CAD |
BX4 Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A±5 |
Longueur de montage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø F7 (mm) | D1/D2 |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F |
Ø extérieur bride (mm) | B |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Vis de fi xation ISO 4017 / Couple de serrage (Nm) | E |
Vis de pression ISO 4029 / Couple de serrage (Nm) | E1 |
Longueur arbre (mm) | C2 |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur (mm) | C3 |
Longueur ±3 (mm) | C1 |
Diamètre de bride (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Serien | 100 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 100 | |
Longueur totale (mm) | A±5 | 830 | |
Longueur de montage (mm) | C | 280 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø F7 (mm) | D1/D2 | 120-280 | |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F | 500 | |
Ø extérieur bride (mm) | B | 545 | |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 | 520 | |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 | 460 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 19350 | |
Poids (approx.) (kg) | 477 | ||
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | 35000 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 8 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 3,5 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | |
Vis de fi xation ISO 4017 / Couple de serrage (Nm) | E | 16xM24/800 | |
Vis de pression ISO 4029 / Couple de serrage (Nm) | E1 | M24/800 | |
Longueur arbre (mm) | C2 | 110 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 150 | |
Longueur (mm) | C3 | 95 | |
Longueur ±3 (mm) | C1 | 250 | |
Diamètre de bride (mm) | B3 | 410 | |
100 | |||
CAD |
Propriétés
- Structure :
- avec moyeux d'accouplement amovibles des deux côtés
- rainure de clavette incluse
- soufflet métallique avec élément intermédiaire (série 10 sans élément intermédiaire)
- liaisons moyeu-soufflet soudées
- Plage de température : de -40 à +300 °C
- Jeu de tolérance : liaison moyeu-arbre 0,03 - 0,08 mm
- Matériau :
- Soufflet en acier inox hautement élastique
- Matériau du moyeu : acier
- Solutions spéciales : comme d'autres tolérances d'alésage, matériau spécial, et exécutions ATEX possibles sur demande.
- Propriétés de l'accouplement pour charges lourdes modèle BX4 :
- Couple nominal 10 - 100 kNm
- pour couples élevés
- construction de forme simple et compacte
- rigidité en torsion
- longueur variable
- valeurs de désalignement élevées
Liste