BX1 À liaison par bride
Spécifications BX1
BX1 Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A±5 |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F |
Ø extérieur bride (mm) | B |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Ø extérieur du moyeu +0,3 (mm) | D1 |
Longueur arbre (mm) | C2 |
Longueur d'ajustage +0,5 (mm) | C+0,5 |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur de filetage (mm) | C1 |
Diamètre de centrage F7 (mm) | D |
Longueur corps du soufflet +3 (mm) | C3 |
Couple de serrage des vis de fi xation (qualité 10.9) (Nm) | E |
Rigidité axiale du soufflet (kN/mm) | |
Rigidité latérale du soufflet (kN/mm) | |
CAD Portal |
BX1 Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A±5 |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F |
Ø extérieur bride (mm) | B |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Ø extérieur du moyeu +0,3 (mm) | D1 |
Longueur arbre (mm) | C2 |
Longueur d'ajustage +0,5 (mm) | C+0,5 |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur de filetage (mm) | C1 |
Diamètre de centrage F7 (mm) | D |
Longueur corps du soufflet +3 (mm) | C3 |
Couple de serrage des vis de fi xation (qualité 10.9) (Nm) | E |
Rigidité axiale du soufflet (kN/mm) | |
Rigidité latérale du soufflet (kN/mm) | |
CAD Portal |
BX1 Serien | 25 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 25 | |
Longueur totale (mm) | A±5 | 380 | |
Trous de fixation | E | 24xM16 | |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F | 304 | |
Ø extérieur bride (mm) | B | 336 | |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 | 323 | |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 | 273 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 548 | |
Poids (approx.) (kg) | 27,8 | ||
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | 9000 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 5 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 2,2 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | |
Ø extérieur du moyeu +0,3 (mm) | D1 | 240 | |
Longueur arbre (mm) | C2 | 81 | |
Longueur d'ajustage +0,5 (mm) | C+0,5 | 5 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 38 | |
Longueur de filetage (mm) | C1 | 25 | |
Diamètre de centrage F7 (mm) | D | 260 | |
Longueur corps du soufflet +3 (mm) | C3 | 121 | |
Couple de serrage des vis de fi xation (qualité 10.9) (Nm) | E | 300 | |
Rigidité axiale du soufflet (kN/mm) | 3000 | ||
Rigidité latérale du soufflet (kN/mm) | 133 | ||
25 | |||
CAD |
BX1 Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A±5 |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F |
Ø extérieur bride (mm) | B |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Ø extérieur du moyeu +0,3 (mm) | D1 |
Longueur arbre (mm) | C2 |
Longueur d'ajustage +0,5 (mm) | C+0,5 |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur de filetage (mm) | C1 |
Diamètre de centrage F7 (mm) | D |
Longueur corps du soufflet +3 (mm) | C3 |
Couple de serrage des vis de fi xation (qualité 10.9) (Nm) | E |
Rigidité axiale du soufflet (kN/mm) | |
Rigidité latérale du soufflet (kN/mm) | |
CAD Portal |
BX1 Serien | 50 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 50 | |
Longueur totale (mm) | A±5 | 450 | |
Trous de fixation | E | 24xM20 | |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F | 361 | |
Ø extérieur bride (mm) | B | 398 | |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 | 370 | |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 | 324 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 1185 | |
Poids (approx.) (kg) | 43,7 | ||
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | 15500 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 6 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 2,5 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | |
Ø extérieur du moyeu +0,3 (mm) | D1 | 290 | |
Longueur arbre (mm) | C2 | 80 | |
Longueur d'ajustage +0,5 (mm) | C+0,5 | 6 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 75 | |
Longueur de filetage (mm) | C1 | 30 | |
Diamètre de centrage F7 (mm) | D | 310 | |
Longueur corps du soufflet +3 (mm) | C3 | 133 | |
Couple de serrage des vis de fi xation (qualité 10.9) (Nm) | E | 580 | |
Rigidité axiale du soufflet (kN/mm) | 4300 | ||
Rigidité latérale du soufflet (kN/mm) | 207 | ||
50 | |||
CAD |
BX1 Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A±5 |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F |
Ø extérieur bride (mm) | B |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Ø extérieur du moyeu +0,3 (mm) | D1 |
Longueur arbre (mm) | C2 |
Longueur d'ajustage +0,5 (mm) | C+0,5 |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur de filetage (mm) | C1 |
Diamètre de centrage F7 (mm) | D |
Longueur corps du soufflet +3 (mm) | C3 |
Couple de serrage des vis de fi xation (qualité 10.9) (Nm) | E |
Rigidité axiale du soufflet (kN/mm) | |
Rigidité latérale du soufflet (kN/mm) | |
CAD Portal |
BX1 Serien | 75 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 75 | |
Longueur totale (mm) | A±5 | 580 | |
Trous de fixation | E | 20xM24 | |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F | 404 | |
Ø extérieur bride (mm) | B | 449 | |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 | 412 | |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 | 360 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 2725 | |
Poids (approx.) (kg) | 80 | ||
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | 23000 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 7 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 3 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | |
Ø extérieur du moyeu +0,3 (mm) | D1 | 320 | |
Longueur arbre (mm) | C2 | 103 | |
Longueur d'ajustage +0,5 (mm) | C+0,5 | 10 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 113 | |
Longueur de filetage (mm) | C1 | 36 | |
Diamètre de centrage F7 (mm) | D | 350 | |
Longueur corps du soufflet +3 (mm) | C3 | 165 | |
Couple de serrage des vis de fi xation (qualité 10.9) (Nm) | E | 1000 | |
Rigidité axiale du soufflet (kN/mm) | 3900 | ||
Rigidité latérale du soufflet (kN/mm) | 175 | ||
75 | |||
CAD |
BX1 Série | |
Série - couple nominal (kNm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A±5 |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F |
Ø extérieur bride (mm) | B |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Ø extérieur du moyeu +0,3 (mm) | D1 |
Longueur arbre (mm) | C2 |
Longueur d'ajustage +0,5 (mm) | C+0,5 |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur de filetage (mm) | C1 |
Diamètre de centrage F7 (mm) | D |
Longueur corps du soufflet +3 (mm) | C3 |
Couple de serrage des vis de fi xation (qualité 10.9) (Nm) | E |
Rigidité axiale du soufflet (kN/mm) | |
Rigidité latérale du soufflet (kN/mm) | |
CAD Portal |
BX1 Serien | 100 | ||
Série - couple nominal (kNm) | TKN | 100 | |
Longueur totale (mm) | A±5 | 640 | |
Trous de fixation | E | 24xM24 | |
Entre axe des trous de fixation ± 0.4 (mm) | F | 500 | |
Ø extérieur bride (mm) | B | 545 | |
Diamètre extérieur Soufflet ±2 (mm) | B1 | 520 | |
Ø extérieur de tube (mm) | B2 | 460 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 7900 | |
Poids (approx.) (kg) | 151 | ||
Rigidité torsionnelle de l'accouplement (103 Nm/rad) | 35000 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 8 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 3,5 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | |
Ø extérieur du moyeu +0,3 (mm) | D1 | 390 | |
Longueur arbre (mm) | C2 | 120 | |
Longueur d'ajustage +0,5 (mm) | C+0,5 | 15 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 150 | |
Longueur de filetage (mm) | C1 | 36 | |
Diamètre de centrage F7 (mm) | D | 440 | |
Longueur corps du soufflet +3 (mm) | C3 | 165 | |
Couple de serrage des vis de fi xation (qualité 10.9) (Nm) | E | 1000 | |
Rigidité axiale du soufflet (kN/mm) | 2800 | ||
Rigidité latérale du soufflet (kN/mm) | 219 | ||
100 | |||
CAD |
Propriétés
- Structure :
- avec moyeux à brides des deux côtés
- soufflet métallique avec élément intermédiaire (série 10 sans élément intermédiaire)
- liaisons moyeu-soufflet soudées
- Plage de température : de -40 à +300 °C
- Jeu de tolérance : liaison moyeu-arbre 0,03 - 0,08 mm
- Durée de vie : les accouplements sont d’une grande résistance et exempts d’entretien si l’on observe les consignes techniques.
- Matériau :
- Soufflet en acier inox hautement élastique
- Matériau du moyeu : acier
- Solutions spéciales : comme d'autres tolérances d'alésage, matériau spécial, et exécutions ATEX possibles à court terme.
- Propriétés de l'accouplement pour charges lourdes, modèle BX1 :
- couple nominal 10 - 100 kNm
- pour couples élevés
- construction de forme simple et compacte
- montage facile
- sans jeu et rigide en torsion
- longueur variable
- valeurs de désalignement élevées
Liste