À liaison par clavette
Spécifications ESL
ESL Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C2 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B1 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Jeu de vis DIN 916*** | I |
Longueur totale (mm) | A |
Réglage* available de - à -(Nm) | TKN |
Course de déclenchement (mm) | K |
Ø Diamètres élastomère (mm) | DE |
CAD Portal |
ESL Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C2 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B1 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Jeu de vis DIN 916*** | I |
Longueur totale (mm) | A |
Réglage* available de - à -(Nm) | TKN |
Course de déclenchement (mm) | K |
Ø Diamètres élastomère (mm) | DE |
CAD Portal |
ESL Serien | 10 | ||
Type | A | B | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 12,5|16 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 | 6-18 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 | 6-12 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,02 | |
Poids (approx.) (kg) | 0,15 | ||
Cote (mm) | G1 | 6 | |
Cote (mm) | G2 | 3,5 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 | 12 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C2 | 20 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B1 | 32 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 32 | |
Jeu de vis DIN 916*** | I | je nach Bohrungsdurchmesser siehe Tabelle unten | |
Longueur totale (mm) | A | 45 | |
Réglage* available de - à -(Nm) | TKN | 1-12 | |
Course de déclenchement (mm) | K | 0,6 | |
Ø Diamètres élastomère (mm) | DE | 14,2 | |
10 | |||
CAD |
ESL Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C2 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B1 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Jeu de vis DIN 916*** | I |
Longueur totale (mm) | A |
Réglage* available de - à -(Nm) | TKN |
Course de déclenchement (mm) | K |
Ø Diamètres élastomère (mm) | DE |
CAD Portal |
ESL Serien | 20 | ||
Type | A | B | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 17|21 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 | 8-25 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 | 8-19 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,08 | |
Poids (approx.) (kg) | 0,2 | ||
Cote (mm) | G1 | 9 | |
Cote (mm) | G2 | 4 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 | 25 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C2 | 22 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B1 | 42 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 46 | |
Jeu de vis DIN 916*** | I | je nach Bohrungsdurchmesser siehe Tabelle unten | |
Longueur totale (mm) | A | 64 | |
Réglage* available de - à -(Nm) | TKN | 3-19 | |
Course de déclenchement (mm) | K | 0,7 | |
Ø Diamètres élastomère (mm) | DE | 19,2 | |
20 | |||
CAD |
ESL Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C2 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B1 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Jeu de vis DIN 916*** | I |
Longueur totale (mm) | A |
Réglage* available de - à -(Nm) | TKN |
Course de déclenchement (mm) | K |
Ø Diamètres élastomère (mm) | DE |
CAD Portal |
ESL Serien | 60 | ||
Type | A | B | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 60|75 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 | 12-32 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 | 12-24 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,15 | |
Poids (approx.) (kg) | 0,5 | ||
Cote (mm) | G1 | 11 | |
Cote (mm) | G2 | 4 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 | 30 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C2 | 31 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B1 | 56 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 59 | |
Jeu de vis DIN 916*** | I | je nach Bohrungsdurchmesser siehe Tabelle unten | |
Longueur totale (mm) | A | 80 | |
Réglage* available de - à -(Nm) | TKN | 5-60 | |
Course de déclenchement (mm) | K | 1,1 | |
Ø Diamètres élastomère (mm) | DE | 26,2 | |
60 | |||
CAD |
ESL Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Cote (mm) | G1 |
Cote (mm) | G2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 |
Longueur d'ajustage (mm) | C2 |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B1 |
Diamètre de bride (mm) | B2 |
Jeu de vis DIN 916*** | I |
Longueur totale (mm) | A |
Réglage* available de - à -(Nm) | TKN |
Course de déclenchement (mm) | K |
Ø Diamètres élastomère (mm) | DE |
CAD Portal |
ESL Serien | 150 | ||
Type | A | B | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 160|200 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1 | 19-38 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D2 | 19-32 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,5 | |
Poids (approx.) (kg) | 1 | ||
Cote (mm) | G1 | 12 | |
Cote (mm) | G2 | 4 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C1 | 35 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C2 | 35 | |
Ø extérieur du moyeu (mm) | B1 | 66,5 | |
Diamètre de bride (mm) | B2 | 75 | |
Jeu de vis DIN 916*** | I | je nach Bohrungsdurchmesser siehe Tabelle unten | |
Longueur totale (mm) | A | 90 | |
Réglage* available de - à -(Nm) | TKN | 20-150 | |
Course de déclenchement (mm) | K | 1,4 | |
Ø Diamètres élastomère (mm) | DE | 29,2 | |
150 | |||
CAD |
Propriétés
- Structure :
- Deux moyeux d'accouplement fabriqués avec une haute concentricité, avec griffes d'entraînement de forme concave.
- Le limiteur de couple est intégré dans un côté.
- Insert en élastomère en option, en exécution A ou B.
- Plage de température : en fonction de l'insert en élastomère choisi.
- Rigidité en torsion : afin d'optimiser le groupe d'entraînement, nous proposons différentes duretés Shore pour les inserts en élastomère.
- Jeu de tolérance : de la liaison arbre-moyeu 0,01 - 0,05 mm.
- Matériau :
- Élément de sécurité : billes d'engagement haute résistance en acier trempé
- Moyeux d'accouplement : aluminium haute résistance
- Insert en élastomère : plastique de fabrication précise, extrêmement résistant à l'usure
- Vitesses de rotation : usure négligeable avec un désengagement jusqu'à 200 tr/min Vitesses de rotation plus élevées : interrogation par fin de course Une concertation avec le fabricant s'impose.
- Caractéristiques techniques :
- Couple nominal : 9 - 200 Nm
- Diamètre d'arbre de 6 à 45 mm
- Propriétés du limiteur de couple, modèle ESL :
- Exécution sans jeu grâce au principe R+W éprouvé
- Coupure rapide, de l'ordre du millième de seconde
- Le couple du limiteur est réglable en continu
- Limitation exacte du couple
- Limiteur de couple compact
- Isolation électrique
- Accouplement enfichable
Liste