EKZ Élément intermédiaire à joint de Cardan
Spécifications EKZ
EKZ Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Speed standard (min-1) | |
Longueur arbre (mm) | C |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur totale (mm) | A |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Speed standard (min-1) | |
Longueur arbre (mm) | C |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur totale (mm) | A |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 5 | ||
Type | A|B|C | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 9|12|2 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 10,2 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 25 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,0005 | |
Poids (approx.) (kg) | 0,02 | ||
Speed standard (min-1) | 15000 | ||
Longueur arbre (mm) | C | 9 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 18|24|4 | |
Longueur totale (mm) | A | 26 | |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D | 15 | |
5 | |||
CAD |
EKZ Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Speed standard (min-1) | |
Longueur arbre (mm) | C |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur totale (mm) | A |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 10 | ||
Type | A|B|C | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 12,5|16|4 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 14,2 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 32 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,002 | |
Poids (approx.) (kg) | 0,04 | ||
Speed standard (min-1) | 13000 | ||
Longueur arbre (mm) | C | 9 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 25|32|6 | |
Longueur totale (mm) | A | 30 | |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D | 18 | |
10 | |||
CAD |
EKZ Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Speed standard (min-1) | |
Longueur arbre (mm) | C |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur totale (mm) | A |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 20 | ||
Type | A|B|C | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 17|21|6 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 19,2 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 42 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,008 | |
Poids (approx.) (kg) | 0,09 | ||
Speed standard (min-1) | 12500 | ||
Longueur arbre (mm) | C | 10 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 34|42|12 | |
Longueur totale (mm) | A | 39 | |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D | 25 | |
20 | |||
CAD |
EKZ Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Speed standard (min-1) | |
Longueur arbre (mm) | C |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur totale (mm) | A |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 60 | ||
Type | A|B|C | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 60|75|20 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 26,2 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 56 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,03 | |
Poids (approx.) (kg) | 0,21 | ||
Speed standard (min-1) | 11000 | ||
Longueur arbre (mm) | C | 16 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 120|150|35 | |
Longueur totale (mm) | A | 48 | |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D | 32 | |
60 | |||
CAD |
EKZ Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Speed standard (min-1) | |
Longueur arbre (mm) | C |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur totale (mm) | A |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 150 | ||
Type | A|B|C | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 160|200|42 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 29,2 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 66,5 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,05 | |
Poids (approx.) (kg) | 0,33 | ||
Speed standard (min-1) | 10000 | ||
Longueur arbre (mm) | C | 18 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 320|400|85 | |
Longueur totale (mm) | A | 53 | |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D | 38 | |
150 | |||
CAD |
EKZ Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Speed standard (min-1) | |
Longueur arbre (mm) | C |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur totale (mm) | A |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 300 | ||
Type | A|B|C | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 325|405|84 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 36,2 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 82 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,1 | |
Poids (approx.) (kg) | 0,58 | ||
Speed standard (min-1) | 9000 | ||
Longueur arbre (mm) | C | 20 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 650|810|170 | |
Longueur totale (mm) | A | 62 | |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D | 45 | |
300 | |||
CAD |
EKZ Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Speed standard (min-1) | |
Longueur arbre (mm) | C |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur totale (mm) | A |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 450 | ||
Type | A|B|C | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 530|660|95 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 46,2 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 102 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 | 0,6 | |
Poids (approx.) (kg) | 1,38 | ||
Speed standard (min-1) | 8000 | ||
Longueur arbre (mm) | C | 40 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 1060|1350|190 | |
Longueur totale (mm) | A | 86 | |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D | 60 | |
450 | |||
CAD |
EKZ Série | |
Type | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 |
Poids (approx.) (kg) | |
Speed standard (min-1) | |
Longueur arbre (mm) | C |
Couple max (Nm) | TKmax |
Longueur totale (mm) | A |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D |
CAD Portal |
EKZ Serien | 800 | ||
Type | A|B|C | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 950|1100|240 | |
Ø Diamètre intérieur max. (élastomère) (mm) | DE | 60,2 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 136,5 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | J1/J2 | 1,1 | |
Poids (approx.) (kg) | 2,09 | ||
Speed standard (min-1) | 4000 | ||
Longueur arbre (mm) | C | 25 | |
Couple max (Nm) | TKmax | 1900|2150|400 | |
Longueur totale (mm) | A | 81 | |
Ø Diamètre intérieur alésage pilote (mm) | D | 80 | |
800 | |||
CAD |
Propriétés
- Structure : un élément intermédiaire fabriqué avec une haute concentricité, avec griffes d'entraînement de forme concave
- Matériau :
- Élément intermédiaire : aluminium haute résistance
- Insert en élastomère : plastique de fabrication précise, extrêmement résistant à l'usure et aux températures
- Vitesses de rotation : voir tableau
- En option : combinaison possible avec d'autres moyeux de serrage, autres...
- Fourniture : élément intermédiaire et deux inserts en élastomère
- Propriétés de l'accouplement élastomère, modèle EKZ :
- désalignement latéral élevé
- montage facile
- absorption des vibrations
- isolation électrique
- sans jeu
- enfichable
Liste