SP3 with external clamping ring
Spécifications SP3
SP3 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4017) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Vitesse standard (min-1) | n |
Vis d'extraction ISO 4029 | F |
Ø extérieur du moyeu (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4017) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Vitesse standard (min-1) | n |
Vis d'extraction ISO 4029 | F |
Ø extérieur du moyeu (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Serien | 150 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 150 | ||
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 | 75 | 87 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 30 | ||
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 18-35 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 81 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 1,6 | 1,62 | ||
Poids (approx.) (kg) | 1,7 | 1,8 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 175 | 110 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 2 | 3 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 82 | 52 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 1500 | 435 | ||
Vis de serrage (ISO 4017) | E | 6 x M6 | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 14 | ||
Vitesse standard (min-1) | n | 16500 | ||
Vis d'extraction ISO 4029 | F | 3 x M6 | ||
Ø extérieur du moyeu (mm) | G | 81 | ||
150 | ||||
CAD |
SP3 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4017) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Vitesse standard (min-1) | n |
Vis d'extraction ISO 4029 | F |
Ø extérieur du moyeu (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Serien | 200 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 200 | ||
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 | 76 | 88 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 32 | ||
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 20-42 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 90 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 2,42 | 2,52 | ||
Poids (approx.) (kg) | 2,1 | 2,2 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 191 | 140 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 2 | 3 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 90 | 60 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 2040 | 610 | ||
Vis de serrage (ISO 4017) | E | 6 x M6 | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 14 | ||
Vitesse standard (min-1) | n | 16500 | ||
Vis d'extraction ISO 4029 | F | 3 x M6 | ||
Ø extérieur du moyeu (mm) | G | 90 | ||
200 | ||||
CAD |
SP3 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4017) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Vitesse standard (min-1) | n |
Vis d'extraction ISO 4029 | F |
Ø extérieur du moyeu (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Serien | 300 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 300 | ||
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 | 89 | 103 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 36 | ||
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 25-55 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 110 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 6,38 | 6,56 | ||
Poids (approx.) (kg) | 3,52 | 3,6 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 450 | 350 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 105 | 71 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 3750 | 1050 | ||
Vis de serrage (ISO 4017) | E | 6 x M8 | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 30 | ||
Vitesse standard (min-1) | n | 13500 | ||
Vis d'extraction ISO 4029 | F | 6 x M8 | ||
Ø extérieur du moyeu (mm) | G | 110 | ||
300 | ||||
CAD |
SP3 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4017) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Vitesse standard (min-1) | n |
Vis d'extraction ISO 4029 | F |
Ø extérieur du moyeu (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Serien | 500 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 500 | ||
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 | 97 | 111 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 40 | ||
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 30-60 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 124 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 10,35 | 10,67 | ||
Poids (approx.) (kg) | 4,73 | 4,83 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 510 | 500 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,3 | 0,35 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 70 | 48 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 2500 | 840 | ||
Vis de serrage (ISO 4017) | E | 6 x M8 | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 35 | ||
Vitesse standard (min-1) | n | 12500 | ||
Vis d'extraction ISO 4029 | F | 3 x M8 | ||
Ø extérieur du moyeu (mm) | G | 122 | ||
500 | ||||
CAD |
SP3 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4017) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Vitesse standard (min-1) | n |
Vis d'extraction ISO 4029 | F |
Ø extérieur du moyeu (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Serien | 800 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 800 | ||
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 | 117 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 40 | ||
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 32-60 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 133 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 10,9 | ||
Poids (approx.) (kg) | 4,9 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 780 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 3,5 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,35 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 100 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 2000 | ||
Vis de serrage (ISO 4017) | E | 6 x M10 | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 50 | ||
Vitesse standard (min-1) | n | 10000 | ||
Vis d'extraction ISO 4029 | F | 3 x M10 | ||
Ø extérieur du moyeu (mm) | G | - | ||
800 | ||||
CAD |
SP3 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4017) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Vitesse standard (min-1) | n |
Vis d'extraction ISO 4029 | F |
Ø extérieur du moyeu (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Serien | 1500 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 1500 | ||
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 | 133 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 53 | ||
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 42-75 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 157 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 24,3 | ||
Poids (approx.) (kg) | 7,9 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 1304 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 3,5 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,35 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 320 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 3600 | ||
Vis de serrage (ISO 4017) | E | 6 x M10 | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 60 | ||
Vitesse standard (min-1) | n | 8000 | ||
Vis d'extraction ISO 4029 | F | 3 x M10 | ||
Ø extérieur du moyeu (mm) | G | - | ||
1500 | ||||
CAD |
SP3 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4017) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Vitesse standard (min-1) | n |
Vis d'extraction ISO 4029 | F |
Ø extérieur du moyeu (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Serien | 4000 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 4000 | ||
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 | 195 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 65 | ||
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 50-100 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 200 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 107,9 | ||
Poids (approx.) (kg) | 19,0 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 3400 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 3,5 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,4 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 565 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 6070 | ||
Vis de serrage (ISO 4017) | E | 6 x M12 | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 120 | ||
Vitesse standard (min-1) | n | 6000 | ||
Vis d'extraction ISO 4029 | F | 3 x M12 | ||
Ø extérieur du moyeu (mm) | G | - | ||
4000 | ||||
CAD |
SP3 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4017) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Vitesse standard (min-1) | n |
Vis d'extraction ISO 4029 | F |
Ø extérieur du moyeu (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Serien | 6000 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 6000 | ||
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 | 250 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 86 | ||
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 60-140 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 253 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 466,2 | ||
Poids (approx.) (kg) | 45,0 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 5700 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 3,0 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,4 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 1030 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 19200 | ||
Vis de serrage (ISO 4017) | E | 6 x M16 | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 260 | ||
Vitesse standard (min-1) | n | 5000 | ||
Vis d'extraction ISO 4029 | F | 3 x M16 | ||
Ø extérieur du moyeu (mm) | G | - | ||
6000 | ||||
CAD |
SP3 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4017) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Vitesse standard (min-1) | n |
Vis d'extraction ISO 4029 | F |
Ø extérieur du moyeu (mm) | G |
CAD Portal |
SP3 Serien | 10000 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 10000 | ||
Longueur totale sans tête de vis (mm) | A-2 | 300 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 95 | ||
Ø intérieur possible de Ø to Ø H7 (XL-Hub) (mm) | D1/D2 | 70-180 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 300 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 1187,4 | ||
Poids (approx.) (kg) | 80,5 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 10950 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 3,0 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,4 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 985 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 21800 | ||
Vis de serrage (ISO 4017) | E | 6 x M16 | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 295 | ||
Vitesse standard (min-1) | n | 3000 | ||
Vis d'extraction ISO 4029 | F | 4 x M16 | ||
Ø extérieur du moyeu (mm) | G | - | ||
10000 | ||||
CAD |
Propriétés
FEATURES
- very high balancing quality due to symmetrical design
- high operating speeds
- extremely smooth running
MATERIAL
- Bellows: high grade stainless steel
- Hubs and clamping ring: steel
DESIGN
- Two precision machined clamping ring hubs mounted concentrically to a flexible bellows. Brief overloads of up to 1.5x the rated torque are acceptable.
FIT CLEARANCE
- Overall shaft / hub tolerance 0.01 - 0.025 mm
Liste