BK2 ACCOUPLEMENT À SOUFFLET AVEC MOYEU DE SERRAGE
Spécifications BK2
BK2 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4762) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | |
CAD Portal |
BK2 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4762) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 30 | ||||
Couple nominal (Nm) | TKN | 30 | |||
Longueur totale (mm) | A-2 | 69 | 77 | 113 | |||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 27 | |||
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 10-30 | |||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 55 | |||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 0,12 | 0,13 | 0,14 | |||
Poids (approx.) (kg) | 0,26 | ||||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 39 | 28 | 27 | |||
Jeu axial ± (mm) | max. | 1 | 2 |3 | |||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | 1 | |||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 50 | 30 | 118 | |||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 900 | 270 | 224 | |||
Vis de serrage (ISO 4762) | E | M6 | |||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 15 | |||
Distance axe / vis (mm) | F | 19 | |||
Cote (mm) | G | 7,5 | |||
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | Aluminium en option en Acier | ||||
30 | |||||
CAD |
BK2 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4762) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 60 | ||||
Couple nominal (Nm) | TKN | 60 | |||
Longueur totale (mm) | A-2 | 83 | 93 |130 | |||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 31 | |||
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 12-35 | |||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 66 | |||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 0,32 | 0,35 | 0,4 | |||
Poids (approx.) (kg) | 0,48 | ||||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 76 | 55 | 54 | |||
Jeu axial ± (mm) | max. | 1,5 | 2 | 3 | |||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | 1 | |||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 72 | 48 | 165 | |||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 1200 | 420 | 337 | |||
Vis de serrage (ISO 4762) | E | M8 | |||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 40 | |||
Distance axe / vis (mm) | F | 23 | |||
Cote (mm) | G | 9,5 | |||
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | Aluminium en option en Acier | ||||
60 | |||||
CAD |
BK2 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4762) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 80 | ||||
Couple nominal (Nm) | TKN | 80 | |||
Longueur totale (mm) | A-2 | 94 | 106 | 143 | |||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 36 | |||
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 14-42 | |||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 81 | |||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 0,8 | 0,85 | 0,9 | |||
Poids (approx.) (kg) | 0,8 | ||||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 129 | 85 | 84 | |||
Jeu axial ± (mm) | max. | 2 | 3 | 4 | |||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | 1 | |||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 48 | 32 | 144 | |||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 920 | 290 | 401 | |||
Vis de serrage (ISO 4762) | E | M10 | |||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 50 | |||
Distance axe / vis (mm) | F | 27 | |||
Cote (mm) | G | 11 | |||
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | Aluminium en option en Acier | ||||
80 | |||||
CAD |
BK2 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4762) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 150 | ||||
Couple nominal (Nm) | TKN | 150 | |||
Longueur totale (mm) | A-2 | 95 | 107 | 144 | |||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 36 | |||
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 19-42 | |||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 81 | |||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 1,9 | 2 | 2,1 | |||
Poids (approx.) (kg) | 1,85 | ||||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 175 | 110 | 97 | |||
Jeu axial ± (mm) | max. | 2 | 3 | 4 | |||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | 1 | |||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 82 | 52 | 130 | |||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 1550 | 435 | 500 | |||
Vis de serrage (ISO 4762) | E | M10 | |||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 70 | |||
Distance axe / vis (mm) | F | 27 | |||
Cote (mm) | G | 11 | |||
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | Acier en option en Aluminium | ||||
150 | |||||
CAD |
BK2 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4762) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 200 | ||||
Couple nominal (Nm) | TKN | 200 | |||
Longueur totale (mm) | A-2 | 105 | 117 | 163 | |||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 41 | |||
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 22-45 | |||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 90 | |||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 3,2 | 3,4 | 3,6 | |||
Poids (approx.) (kg) | 2,65 | ||||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 191 | 140 | 135 | |||
Jeu axial ± (mm) | max. | 2 | 3 | 4 | |||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | 1 | |||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 90 | 60 | 280 | |||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 2040 | 610 | 750 | |||
Vis de serrage (ISO 4762) | E | M12 | |||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 120 | |||
Distance axe / vis (mm) | F | 31 | |||
Cote (mm) | G | 12,5 | |||
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | Acier en option en Aluminium | ||||
200 | |||||
CAD |
BK2 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4762) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 300 | ||||
Couple nominal (Nm) | TKN | 300 | |||
Longueur totale (mm) | A-2 | 111 | 125 | 200 | |||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 43 | |||
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 24-60 | |||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 110 | |||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 7,6 | 7,9 | 8,3 | |||
Poids (approx.) (kg) | 4 | ||||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 450 | 350 | 340 | |||
Jeu axial ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | 1 | |||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 105 | 71 | 605 | |||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 3750 | 1050 | 1200 | |||
Vis de serrage (ISO 4762) | E | M12 | |||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 130 | |||
Distance axe / vis (mm) | F | 39 | |||
Cote (mm) | G | 13 | |||
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | Acier en option en Aluminium | ||||
300 | |||||
CAD |
BK2 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4762) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 500 | ||||
Couple nominal (Nm) | TKN | 500 | |||
Longueur totale (mm) | A-2 | 133 | 146 | 169 | |||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 51 | |||
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 35-60 | |||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 124 | |||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 14,3 | 14,6 | 14,8 | |||
Poids (approx.) (kg) | 6,3 | ||||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 510 | 500 | 400 | |||
Jeu axial ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,3 | 0,35 | 1 | |||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1|1,5|2 | |||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 70 | 48 | 85 | |||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 2500 | 840 | 614 | |||
Vis de serrage (ISO 4762) | E | M16 | |||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 200 | |||
Distance axe / vis (mm) | F | 41 | |||
Cote (mm) | G | 16,5 | |||
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | Acier en option en Aluminium | ||||
500 | |||||
CAD |
BK2 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4762) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 800 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 800 | ||
Longueur totale (mm) | A-2 | 140 | 179 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 45 | ||
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 40-75 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 134 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 16,2 | 17 | ||
Poids (approx.) (kg) | 5,7 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 780 | 711 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 3,5 | 4,5 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,35 | 1 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | 2 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 100 | 285 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 2000 | 1490 | ||
Vis de serrage (ISO 4762) | E | 2x M16* | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 250 | ||
Distance axe / vis (mm) | F | 2x48 | ||
Cote (mm) | G | 18 | ||
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | Acier | |||
800 | ||||
CAD |
BK2 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4762) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 1500 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 1500 | ||
Longueur totale (mm) | A-2 | 166 | 230 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 55 | ||
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 50-80 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 157 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 43 | 45 | ||
Poids (approx.) (kg) | 11,5 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 1304 | 1180 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 3,5 | 4,5 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,35 | 1 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | 2 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 320 | 440 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 3600 | 1700 | ||
Vis de serrage (ISO 4762) | E | 2x M20* | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 470 | ||
Distance axe / vis (mm) | F | 2x55 | ||
Cote (mm) | G | 22,5 | ||
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | Acier | |||
1500 | ||||
CAD |
BK2 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4762) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 4000 | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 4000 | |
Longueur totale (mm) | A-2 | 225 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 85 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 50-90 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 200 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 165 | |
Poids (approx.) (kg) | 28,8 | ||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 3400 | |
Jeu axial ± (mm) | max. | 3,5 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,4 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 565 | |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 6070 | |
Vis de serrage (ISO 4762) | E | 2x M24* | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 1200 | |
Distance axe / vis (mm) | F | 2x65 | |
Cote (mm) | G | 28 | |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | Acier | ||
4000 | |||
CAD |
BK2 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4762) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 6000 | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 6000 | |
Longueur totale (mm) | A-2 | 252 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 107 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 60-140 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 253 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 495 | |
Poids (approx.) (kg) | 49,4 | ||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 5700 | |
Jeu axial ± (mm) | max. | 3 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,4 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 1030 | |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 19200 | |
Vis de serrage (ISO 4762) | E | 2x M24* | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 1200 | |
Distance axe / vis (mm) | F | 2x90 | |
Cote (mm) | G | 35 | |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | Acier | ||
6000 | |||
CAD |
BK2 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
Vis de serrage (ISO 4762) | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | |
CAD Portal |
BK2 Serien | 10000 | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 10000 | |
Longueur totale (mm) | A-2 | 288 | |
Longueur d'ajustage (mm) | C | 129 | |
Ø intérieur possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 70-180 | |
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 303 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 1214 | |
Poids (approx.) (kg) | 80,9 | ||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 10950 | |
Jeu axial ± (mm) | max. | 3 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,4 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 985 | |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 21800 | |
Vis de serrage (ISO 4762) | E | 2x M30* | |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 2400 | |
Distance axe / vis (mm) | F | 2x117 | |
Cote (mm) | G | 42 | |
Matière standard du moyeu (acier sur demande) | Acier | ||
10000 | |||
CAD |
Propriétés
- Structure:
- avec moyeu de serrage et respectivement une vis latérale ISO 4762,
- à partir de la série 800, deux décalées de 180° par connexion serrée par liaison de force
- Plage de température : de -30 à +100 °C
- Jeu :absolument sans jeu grâce à une connexion serrée par liaison de force et un principe éprouvé
- Durée de vie : les accouplements à soufflet métallique sont d’une résistance à vie et exempts d’entretien si l’on observe les consignes techniques
- Tolérance : de la liaison arbre-moyeu 0,01 - 0,05 mm
- Matériau :
- Soufflet en acier inox hautement élastique
- Matériau connexe, voir tableau
- Surcharge brève : autorisée à 1,5 fois la valeur de TKN
- Caractéristiques techniques : jusqu'à 10 000 tr/min. Plus de 10 000 tr/min sur modèle finement équilibré (poss. jusqu'à G = 2,5)
- Solutions spéciales d'accouplement à soufflet métallique : comme d'autres tolérances d'alésage, matériau spécial, soufflets et modèles ATEX possibles à court terme
- Propriétés de l'accouplement à soufflet métallique BK2 :
- montage facile
- espace de montage réduit
- faibles poids & moment d'inertie
Liste