BK1 À liaison par bride
Spécifications BK1
BK1 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 30 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 30 | ||
Longueur totale (mm) | A-2 | 36 | 44 | ||
Ø extérieur du soufflet (mm) | B | 55 | ||
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C | 10 | ||
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D | 28 | ||
Trous de fixation | E | 6 x M5 | ||
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F | 37 | ||
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G | 55 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 0,14 | 0,15 | ||
Poids (approx.) (kg) | 0,2 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 39|28 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 1 | 2 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 50 | 30 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 900|270 | ||
30 | ||||
CAD |
BK1 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 60 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 60 | ||
Longueur totale (mm) | A-2 | 43 | 53 | ||
Ø extérieur du soufflet (mm) | B | 66 | ||
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C | 11 | ||
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D | 38 | ||
Trous de fixation | E | 6 x M6 | ||
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F | 46 | ||
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G | 66 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 0,30 | 0,32 | ||
Poids (approx.) (kg) | 0,3 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 76|55 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 1,5 | 2 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 72 | 48 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 1200|420 | ||
60 | ||||
CAD |
BK1 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 150 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 150 | ||
Longueur totale (mm) | A-2 | 50 | 62 | ||
Ø extérieur du soufflet (mm) | B | 81 | ||
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C | 13 | ||
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D | 50 | ||
Trous de fixation | E | 6 x M6 | ||
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F | 62 | ||
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G | 81 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 0,90 | 0,95 | ||
Poids (approx.) (kg) | 0,6 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 175|110 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 2 | 3 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,2 | 0,25 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 82 | 52 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 1550|435 | ||
150 | ||||
CAD |
BK1 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 200 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 200 | ||
Longueur totale (mm) | A-2 | 53 | 65 | ||
Ø extérieur du soufflet (mm) | B | 90 | ||
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C | 14,5 | ||
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D | 58 | ||
Trous de fixation | E | 6 x M6 | ||
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F | 70 | ||
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G | 90 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 1,30 | 1,40 | ||
Poids (approx.) (kg) | 0,8 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 191|140 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 2 | 3 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 90 | 60 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 2040|610 | ||
200 | ||||
CAD |
BK1 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 300 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 300 | ||
Longueur totale (mm) | A-2 | 56 | 70 | ||
Ø extérieur du soufflet (mm) | B | 110 | ||
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C | 15 | ||
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D | 65 | ||
Trous de fixation | E | 6 x M8 | ||
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F | 80 | ||
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G | 110 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 1,95 | 2,10 | ||
Poids (approx.) (kg) | 1,35 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 450|350 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,25 | 0,3 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 105 | 71 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 3750|1050 | ||
300 | ||||
CAD |
BK1 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 500 | |||
Couple nominal (Nm) | TKN | 500 | ||
Longueur totale (mm) | A-2 | 64 | 77 | ||
Ø extérieur du soufflet (mm) | B | 124 | ||
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C | 16 | ||
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D | 70 | ||
Trous de fixation | E | 6 x M8 | ||
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F | 94 | ||
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G | 122 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 3,0 | 3,4 | ||
Poids (approx.) (kg) | 1,8 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 510|500 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 2,5 | 3,5 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,3 | 0,35 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | 1,5 | ||
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 70 | 48 | ||
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 2500|840 | ||
500 | ||||
CAD |
BK1 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 800 | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 800 | |
Longueur totale (mm) | A-2 | 81 | |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B | 133 | |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C | 18 | |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D | 75 | |
Trous de fixation | E | 6 x M10 | |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F | 90 | |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G | 116 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 4,3 | |
Poids (approx.) (kg) | 1,9 | ||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 780 | |
Jeu axial ± (mm) | max. | 3,5 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,35 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 100 | |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 2000 | |
800 | |||
CAD |
BK1 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 1500 | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 1500 | |
Longueur totale (mm) | A-2 | 100 | |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B | 157 | |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C | 22 | |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D | 85 | |
Trous de fixation | E | 6 x M16 | |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F | 110 | |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G | 140 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 10,6 | |
Poids (approx.) (kg) | 3,3 | ||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 1304 | |
Jeu axial ± (mm) | max. | 3,5 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,35 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 320 | |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 3600 | |
1500 | |||
CAD |
BK1 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 4000 | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 4000 | |
Longueur totale (mm) | A-2 | 145 | |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B | 200 | |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C | 30 | |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D | 100 | |
Trous de fixation | E | 6 x M20 | |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F | 140 | |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G | 182 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 46 | |
Poids (approx.) (kg) | 8,9 | ||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 3400 | |
Jeu axial ± (mm) | max. | 3,5 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,4 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 565 | |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 6070 | |
4000 | |||
CAD |
BK1 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 6000 | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 6000 | |
Longueur totale (mm) | A-2 | 138 | |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B | 253 | |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C | 30 | |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D | 145 | |
Trous de fixation | E | 8 x M20 | |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F | 190 | |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G | 235 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 132 | |
Poids (approx.) (kg) | 13,9 | ||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 5700 | |
Jeu axial ± (mm) | max. | 3 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,4 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 1030 | |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 19200 | |
6000 | |||
CAD |
BK1 Série | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A-2 |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D |
Trous de fixation | E |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr |
CAD Portal |
BK1 Serien | 10000 | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 10000 | |
Longueur totale (mm) | A-2 | 150 | |
Ø extérieur du soufflet (mm) | B | 303 | |
Longueur d'ajustage profondeur filet (mm) | C | 36 | |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D | 190 | |
Trous de fixation | E | 8 x M24 | |
Entre axe des trous de fixation ± 0.2 (mm) | F | 234 | |
Ø ajustage extérieur f7 (mm) | G | 295 | |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 350 | |
Poids (approx.) (kg) | 23,7 | ||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 10950 | |
Jeu axial ± (mm) | max. | 3 | |
Jeu latéral ± (mm) | max. | 0,4 | |
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1,5 | |
Rigidité axiale du soufflet (N/mm) | Ca | 985 | |
Rigidité latérale du soufflet (N/mm) | Cr | 21800 | |
10000 | |||
CAD |
Propriétés
- Structure :
- Chaque moyeu avec 6 à 8 filetages métriques
- Le centrage des pièces montées se fera facilement grâce à un ajustage intérieur et extérieur
- Autre diamètres d'ajustage et de trous circulaires possibles sur demande
- Plage de température : de -30 à +100 °C
- Jeu : absolument sans jeu grâce à une connexion serrée par liaison de force et un principe éprouvé.
- Durée de vie : les accouplements à soufflet métallique sont d’une grande résistance et exempts d’entretien si l’on observe les consignes techniques.
- Matériau :
- Soufflet en acier inox hautement élastique
- Matériau du moyeu : acier
- Surcharge brève : possible à 1,5 fois la valeur.
- Caractéristiques techniques :
- Couple nominal : 15 - 10 000 Nm
- Vitesses de rotation jusqu'à 10 000 tr/min
- > 10 000 tr/min sur modèle finement équilibré
- Solutions spéciales d'accouplement à soufflet métallique : comme d'autres tolérances d'alésage, matériau spécial et soufflets possibles à court terme.
- Propriétés de l'accouplement à soufflet métallique, modèle BK1 :
- pour solutions spéciales spécifiques au client
Liste