SCL2 Servo disc coupling with clamping hub
Spécifications SCL2
SCL2 Série | |
System | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Fastening screw | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Shaft diameter limitation (mm) | H |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Vitesse max. (tr/min.) | |
CAD Portal |
SCL2 Série | |
System | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Fastening screw | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Shaft diameter limitation (mm) | H |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Vitesse max. (tr/min.) | |
CAD Portal |
SCL2 Serien | 40 | |||
System | A1 | S | D | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 40 | ||
Longueur totale (mm) | A | 50,9 | 69,3 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 63 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 24 | ||
Ø intérieur* possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 16-30 | ||
Fastening screw | E | M6 | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 15 | ||
Distance axe / vis (mm) | F | 23 | ||
Cote (mm) | G | 7,5 | ||
Shaft diameter limitation (mm) | H | – | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 0,182 | 0,256 | ||
Poids (approx.) (kg) | 0,304 | 0,428 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 32000 | 24000 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 0,42 | 0,85 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. |   – | 0,32 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | 2 | ||
Vitesse max. (tr/min.) | 10000 | |||
40 | ||||
CAD |
SCL2 Série | |
System | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Fastening screw | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Shaft diameter limitation (mm) | H |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Vitesse max. (tr/min.) | |
CAD Portal |
SCL2 Serien | 60 | |||
System | A1 | S | D | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 60 | ||
Longueur totale (mm) | A | 53,5 | 73,6 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 68 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 25 | ||
Ø intérieur* possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 25-35 | ||
Fastening screw | E | M6 | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 15 | ||
Distance axe / vis (mm) | F | 26,5 | ||
Cote (mm) | G | 7,5 | ||
Shaft diameter limitation (mm) | H | 31 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 0,260 | 0,373 | ||
Poids (approx.) (kg) | 0,363 | 0,531 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 44000 | 33000 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 0,50 | 1,00 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. |   – | 0,35 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | 2 | ||
Vitesse max. (tr/min.) | 10000 | |||
60 | ||||
CAD |
SCL2 Série | |
System | |
Couple nominal (Nm) | TKN |
Longueur totale (mm) | A |
Ø ajustage extérieur (mm) | B |
Longueur d'ajustage (mm) | C |
Ø intérieur Ø H7 (mm) | D1/D2 |
Fastening screw | E |
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E |
Distance axe / vis (mm) | F |
Cote (mm) | G |
Shaft diameter limitation (mm) | H |
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. |
Poids (approx.) (kg) | |
Rigidité torsionnelle (Nm/rad) | CT |
Jeu axial ± (mm) | max. |
Jeu latéral ± (mm) | max. |
Jeu angulaire ± (degré) | max. |
Vitesse max. (tr/min.) | |
CAD Portal |
SCL2 Serien | 100 | |||
System | A1 | S | D | ||
Couple nominal (Nm) | TKN | 100 | ||
Longueur totale (mm) | A | 68,7 | 98,8 | ||
Ø ajustage extérieur (mm) | B | 82 | ||
Longueur d'ajustage (mm) | C | 30 | ||
Ø intérieur* possible de Ø à Ø H7 (mm) | D1/D2 | 26-40 | ||
Fastening screw | E | M8 | ||
Couple de serrage de la vis de fi xation (Nm) | E | 30 | ||
Distance axe / vis (mm) | F | 28 | ||
Cote (mm) | G | 8,5 | ||
Shaft diameter limitation (mm) | H | 38 | ||
Moment d'inertie (10-3 kgm2) | Jges. | 0,706 | 1,036 | ||
Poids (approx.) (kg) | 0,694 | 1,022 | |||
Rigidité torsionnelle (10³ Nm/rad) | CT | 59000 | 44000 | ||
Jeu axial ± (mm) | max. | 0,55 | 1,15 | ||
Jeu latéral ± (mm) | max. |   – | 0,53 | ||
Jeu angulaire ± (degré) | max. | 1 | 2 | ||
Vitesse max. (tr/min.) | 10000 | |||
100 | ||||
CAD |
Propriétés
FEATURES
- high torsonal stiffness
- low inertia
- backlash free
- low imbalance
MATERIAL
- Disc packs: highly elastic spring steel
- Hubs and spacer: aluminium
DESIGN
Two precision machined coupling hubs and precision spacer mounted to the disc packs by means of high strength screws and washers for frictional clamping of the assembly.
Also available as single cardanic design.
Liste