Lignes d'arbre ZA

Sélectionnez un produit :

Ligne d'arbre Type ZAE 10-800 Nm

Ligne d' arbre ZAE 10 - 800 Nm : dessin | tableau | téléchargements

Ligne d' arbre Type ZAE 10-800 Nm

Tableau technique et Téléchargements - Ligne d'arbre Type ZAE 10 - 800 Nm

Type ZAE 
10 - 800 Nm
Série
10 30 60 150 300 500 800
Couple nominal (Nm) TKN 10 30 60 150 300 500 800
Longueur totale (mm) A-2 100 - 6000 130 - 6000 160 - 6000 180 - 6000 240 - 6000 250 - 6000 250 - 6000
Ø extérieur moyeux de serrage (mm) B 40 55 66 81 110 123 133
Longueur d’ajustage (mm) C 16 27 31 34,5 42 50 47
Ø intérieur de Ø à Ø H7 (mm) D1/2 5 - 20 10 - 28 12 - 32 19 - 42 30 - 60 35 - 60 40 - 72
Ø intérieur max. du moyeu de serrage H7 (mm) Dmax 24 30 32 42 60 60 75
Ø max. avec clavette H7 (mm) D1/2 17 23 29 36 60 60 66
Vis de serrage ISO 4762 E M4 M6 M8 M10 M12 M16 M16
Couple de serrage des vis (Nm) E 5 15 40 70 130 200 250
Entre axe (mm) F 15 19 23 27 39 41 48
Cote (mm) G 5 7,5 9,5 12 14 17 19
Longueur corps du soufflet (mm) H 39,5 52 64 72 83 96 95
Longueur de serrage (mm) I 10 15 19 22 28 33,5 37,5
Ø extérieur de tube (mm) K 35 50 60 75 100 110 120
Longueur (mm) O 11,5 17 21 24 30 35 40
Longeur moyenne arbre (mm) N 25 34 41 47 56 66 65
Téléchargements 10 30 60 150 300 500 800
2D-DXF (.zip)
3D-EXE (.exe)
3D-STEP (.zip)

Désalignements max. tolérés >>

Exemple de désignation
Exemple de désignation por Ligne d'arbre ZAe pour Ligne d'arbre ZAE

30.07.2010

Plan du siteMention d' impressionResponsabilité légale