Lignes d' arbre ZA

Sélectionnez un produit :

Ligne d' arbre Type ZA 10-800 Nm

Ligne d' arbre ZA 10 - 800 Nm : dessin | tableau | téléchargements

Ligne d' arbre Type ZA 10-800 Nm 2D dessin

Tableau technique et Téléchargements Ligne d' arbre ZA 10-800 Nm

 

Type ZA
10 - 800 Nm
Série
10 30 60 150 200 300 500 800
Couple nominal (Nm) TKN 10 30 60 150 200 300 500 800
Longueur totale min. - max. (mm) A-2 110 - 6000 140 - 6000 170 - 6000 190 - 6000 210 - 6000 250 - 6000 260 - 6000 260 - 6000
Ø extérieur moyeux de serrage (mm) B 40 55 66 81 90 110 123 134
Longueur d’ajustage (mm) C 16 27 31 35,5 40,5 43 50 48
Ø intérieur de Ø à Ø H7 (mm) D1/2 5 - 20 10 - 28 12 - 32 19 - 42 22 - 45 30 - 60 35 - 60 40 - 72
Ø max. avec clavette H7 (mm) D1/2 17 23 29 36 45 60 60 66
Vis de serrage ISO 4762 E M4 M6 M8 M10 M12 M12 M16 2x M16
Couple de serrage des vis (Nm) E 5 15 40 70 110 130 200 250
Entre axe (mm) F 15 19 23 27 31 39 41 48
Cote (mm) G 5 7,5 9,5 11 12,5 13 17 18
Longueur corps du soufflet (mm) H 44,5 57,5 71 78 86 94 110 101
Cote (mm) I 38,5 51 61 69 75,5 81 96 89
Vis de serrage ISO 4762 J 4x M4 6x M4 6x M5 8x M6 8x M6 8x M8 8x M8 10x M8
Couple de serrage des vis d'assemblage (Nm) J 3 4 7 10 12 30 30 40
Ø extérieur de tube (mm) K 35 50 60 76 90 100 110 120
Diamètre (mm) L 45 62,5 71,5 88 100 120 132 138
Ø extérieur bride (mm) M 52 70 80 98 110 135 148 153
Longeur moyenne arbre (mm) N 25 34 41 47 52 56 66 64
Téléchargements 10 30 60 150 200 300 500 800
2D-DXF (fichier ZIP)
3D-EXE (Viewer)
3D-STEP (fichier ZIP)

Désalignements max. tolérés >>

Exemple de désignation
Exemple de désignation por Ligne d'arbre ZA 10 - 800 Nm pour Ligne d'arbre ZA 10 - 800 Nm

30.07.2010

Plan du siteMention d' impressionResponsabilité légale