MKH demi-bague amovible de 0,5 à 10 Nm

 







MKH Série   5 10 15 20 45 100
Couple nominal (Nm) TKN0,51,01,52,04,510
Longueur totale (mm) A25 28 3127 30 3330 3535 40 4446 5450 60
Ø extérieur de l’accouplement (mm) B151519253240
Longueur d’ajustage (mm) C9911131616
Alésage spécial de Ø à Ø H7 (mm) D1/23-73-73-83-12,75-165-24
Vis de serrage ISO 4762 EM2M2M2,5M3M4M4
Couple serrage (Nm) E0,430,430,852,344,5
Entre axe (mm) F4,54,5681015
Cote (mm) G333,5455
Cote (mm) H-112 15 1814 17 2014,5 19,517 22 2623,5 31,527,5 37,5
Moment d’inertie (gcm2) Jges2,6 2,8 33 3,4 3,68,5 9,525 27 29100 108160 205
Poids (approx.) (g) 9 9 99 10 1122 2436 38 4074 78120 130
Rigidité torsionnelle (Nm/rad) CT280 210 170510 380 320750 7001200 1300 12007000 50009050 8800
Jeu axial (mm) max.0,4 0,5 0,60,4 0,5 0,60,5 0,70,5 0,6 0,70,7 11 1,2
Jeu latéral (mm) max.0,15 0,2 0,250,15 0,2 0,250,15 0,20,15 0,2 0,250,2 0,250,2 0,3
Jeu angulaire (degré) max.1 1,5 21 1,5 21,5 1,51,5 1,5 21,5 21,5 2
CAD Portal   5 10 15 20 45 100
2D/3D Daten  


Exemple de désignation

Exemple de désignation



Hotline
Contactez notre
ingénieurs!
Service Hotline: +49-(0)9372-9864-0
Home